2014年中超_中超2014赛程预计
1.中超19轮,为什么各队只赛了17场或18场,那一轮延期了么?
2.哈尔滨毅腾2014门票
3.中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)
4.中超还有几轮结束?大概是几月几号?
1972年全国足球联赛冠军
1994年甲B联赛第5名
1995年甲B联赛第3名
1996年甲B联赛第6名
1997年甲B联赛第1名(二级联赛)
1998年甲A联赛第8名
1999年甲A联赛第14名
2000年甲B联赛第6名
2000年足协杯赛第3名,获黑马奖
2001年甲B联赛第9名
2001年足协杯赛第3名,获黑马奖
2002年甲B联赛第3名
2003年甲B联赛第5名
2004年中甲联赛第1名(二级联赛)
2005年中超联赛第5名(历史最好成绩)
2005年中超杯冠军—武汉黄鹤楼3:1(总比分)深圳健力宝2006年中超联赛第10名
2007年中超联赛第7名
2008年退赛,中超联赛第15名后改为第16名
2009年中乙联赛第2名
2010年中甲联赛第5名
2011年中甲联赛第7名
2012年中甲联赛第2名(冲超成功,晋升中超联赛) 武汉卓尔2014赛程一览 轮次日期主场客场开球时间卓尔比分13月16日武汉卓尔天津松江15:30负1:223月22日北京理工武汉卓尔14:30负0:244月5日青岛中能武汉卓尔15:30胜1:044月5日广东日之泉沈阳中泽15:30负0:354月12日武汉卓尔广东日之泉15:30胜4:064月19日沈阳中泽武汉卓尔15:00胜2:174月26日武汉卓尔新疆达板城纳欢15:30胜2:085月3日武汉卓尔湖南湘涛15:30胜2:095月10日北京八喜武汉卓尔15:30平1:1105月18日武汉卓尔石家庄永昌15:30胜1:0115月25日成都天诚武汉卓尔15:30胜2:0126月1日武汉卓尔青岛海牛19:30平1:1136月7日深圳小牛红钻武汉卓尔19:30负0:2146月14日武汉卓尔延边泉阳泉19:30胜1:0157月19日重庆力帆置业武汉卓尔19:30负0:3167月26日天津松江武汉卓尔19:30胜2:0188月9日河北中基武汉卓尔19:30胜3:0 198月17日武汉卓尔青岛中能19:30负2:3208月23日广东日之泉武汉卓尔16:00胜1:0218月30日武汉卓尔沈阳中泽19:30胜1:0229月6日新疆达板城纳欢武汉卓尔17:00胜2:1239月14日湖南湘涛武汉卓尔16:00负1:2249月20日武汉卓尔北京八喜15:30负2:3259月27日石家庄永昌武汉卓尔19:00负1:22610月4日武汉卓尔成都天诚15:30胜1:02710月12日青岛海牛武汉卓尔15:00胜3:22810月18日武汉卓尔深圳小牛红钻15:30平1:12910月25日延边泉阳泉武汉卓尔14:00胜4:13011月1日武汉卓尔重庆力帆置业14:00胜2:0
中超19轮,为什么各队只赛了17场或18场,那一轮延期了么?
中超联赛赛程如下:
2023年10月22日星期日:
15:30第28轮:青岛海牛对战天津津门虎。
19:35第28轮:成都蓉城对战深圳队。
2023年10月29日星期日:
15:30第29轮:武汉三镇对战深圳队。
15:30第29轮:浙江队对战沧州雄狮。
15:30第29轮:青岛海牛对战大连人。
15:30第29轮:北京国安对战成都蓉城。
15:30第29轮:河南嵩山龙门对战长春亚泰。
15:30第29轮:梅州客家对战南通支云。
15:30第29轮:上海海港对战山东泰山。
15:30第29轮:天津津门虎对战上海申花。
2023年11月4日星期六:
15:30第30轮:大连人对战上海海港。
15:30第30轮:上海申花对战浙江队。
15:30第30轮:南通支云对战天津津门虎。
15:30第30轮:长春亚泰对战武汉三镇。
15:30第30轮:成都蓉城对战梅州客家。
15:30第30轮:沧州雄狮对战青岛海牛。
15:30第30轮:山东泰山对战河南嵩山龙门。
15:30第30轮:深圳队对阵北京国安。
足球比赛规则:
1、任意球
任意球分两种:直接任意球及间接任意球,队员在本方罚球区内发直接或间接任意球时,在球被踢出罚球区前,所有对方队员都应站在该罚球区外,并须至少与球保持9.15米的距离。当球滚至球的圆周距离,并出罚球区后比赛即为恢复。
守门员不得将球接入手中后再踢出进入比赛,如球未被直接踢出罚球区,则应令重发。如果对方队员在任意球发出前,进入罚球区或距球少于9.15米,裁判员应令其退到规定的位置后,方可执行罚球。
2、掷界外球
当球的整体不论在地面或空中越出边线时,应由出界前最后触球队员的对方队员,在球出界处掷向场内任何方向。掷球时,掷球队员必须面向球场,两脚均应有一部分站立在边线上或边线外,不得双脚离地,用双手将球从头后经头顶掷入场内。
哈尔滨毅腾2014门票
有一轮因为2014巴西世界杯亚洲预选赛延期进行,
天津泰达本轮与皇马比赛所以延期至10.2
还有因为大运会场馆建设,江苏舜天与深圳红钻比赛延期,
都少赛一轮,少数几支队少赛两轮。
附:月23日,中国足协向各中超俱乐部下发了2011年中超联赛赛程(完整版)。根据赛程安排,揭幕战将于4月2日20时在广州天河体育中心打响,对阵双方为升班马广州恒大和大连实德。
与之前下发的赛程初定版相比,这份完整版的赛程变化不大,起始时间仍为4月1日至11月2日。考虑到国足和国奥队双线出击,参加巴西世界杯和伦敦奥运会亚洲区预选赛,中国足协在制订中超赛程时为国字号球队的集训和比赛预留了时间。不过,由于2014年世界杯预选赛国足参赛的日期由原来的6月29日和7月3日延期至7月23日、28日进行,因此7月和8月的中超联赛竞赛日期也进行了相应的调整。
在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8 轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。
中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)
尊敬的百度用户您好!
欢迎使用百度知道!很高兴为您解答!
毅腾中超首战过招恒大 下个月公布票价方案
确认2014赛季留守哈尔滨征战中超后,球队即将赴广东佛山展开冬训,同时引援和招商工作也在紧锣密鼓进行。昨天,哈尔滨毅腾俱乐部召开媒体通气会,介绍了留在哈尔滨的原因以及近期球队动态。
中超升班马首战恒大
4日,毅腾集团董事长崔毅终于拍板确认,这支中超升班马将在2014年留在哈尔滨征战新赛季,这也为一个多月来困扰在数万哈尔滨球迷心中的“毅腾去留”抉择难题画上了句号。
“获得中超资格后,有四五个地区希望毅腾去打中超比赛,但我们无法割舍和黑龙江的感情。”毅腾俱乐部总经理张旭峰在通气会上说,毅腾俱乐部自2006年首次落户哈尔滨后完成了冲甲的目标,2011年第二次来到哈尔滨,俱乐部实现了从中乙到中甲再到中超的“三级跳”,“哈尔滨是我们的福地,尽管在注册主场的过程中遭遇重重困难,但我们不会抛弃冰城球迷”。
新赛季中超将于明年3月揭幕,受哈尔滨的气候条件所限,赛季之初毅腾仍将连续在客场征战。目前新赛季中超赛程尚未确定,但根据中超蛇形对阵的传统,联赛升班马毅腾的首次亮相将和上赛季中超冠军广州恒大过招,这也意味着毅腾的第一个主场也将对阵恒大,预计毅腾的第一个中超主场“大考”就将掀起冰城球市高潮。
本解答由谢小夫友情提供!若有不足之处望谅解,希望本次解答对您有帮助!助人为乐也不易,万分期待您的采纳。在此表示谢谢!有缘下次再见!!!!中超还有几轮结束?大概是几月几号?
2021年中超赛程表已经公布,共有16支球队参加,比赛将于4月20日开始,预计将于12月5日结束。
查看赛程表
想要查看2021年中超赛程表,可以前往中超官网或各大体育网站进行查询。在中超官网首页上,点击“赛程”按钮,即可进入赛程表页面。
赛程安排
2021年中超赛程安排如下:
第1-7轮:4月20日-6月6日
第8-14轮:6月18日-8月29日
第15-21轮:9月10日-11月7日
第22-30轮:11月19日-12月5日
比赛时间
中超比赛时间一般在周末进行,每轮比赛时间如下:
周五:晚上7:35
周六:下午3:30、晚上7:35
周日:下午3:30、晚上7:35
重要比赛时间
2021年中超赛程中,有一些比赛时间比较重要,值得关注,例如:
4月24日:广州恒大vs上海上港
5月1日:上海上港vs北京国安
6月12日:广州恒大vs北京国安
7月31日:上海上港vs广州恒大
10月17日:北京国安vs上海上港
11月27日:北京国安vs广州恒大
观看比赛
想要观看中超比赛,可以前往现场观看或者通过电视、网络等方式观看。如果想要前往现场观看比赛,可以前往各大球场购买门票。如果想要通过电视观看比赛,可以在央视体育、广东体育等频道观看。如果想要通过网络观看比赛,可以在各大体育网站或者直播平台观看。
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德