田径运动员李南,运动员李楠
2008.6.4的排名,真的是越多越好吗?
要是我找了几百个,你的份不就没了?o(∩_∩)o...
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12930.50 张怡宁 中国
2 (<<) 12788.50 郭跃 中国
3 (<<) 12722.75 李晓霞 中国
4 (<<) 12653.75 王楠 中国
5 (<<) 12641.00 郭焱 中国
6 (<<) 12533.25 李佳薇 新加坡
7 (<<) 12436.75 王越古 新加坡
8 (<<) 12345.75 姜华珺 中国香港
9 (<<) 12229.75 冯天薇 新加坡
10 (12) 12217.00 帖雅娜 中国香港
11 (10) 12186.50 金璟娥 韩国
12 (13) 12137.00 福原爱 日本
13 (20) 12131.25 曹臻 中国
14 (11) 12114.25 林菱 中国香港
15 (14) 12110.00 李佼 荷兰
* 16 (<<) 12100.00 牛剑锋 中国
17 (15) 12077.25 刘诗雯 中国
18 (<<) 12074.75 孙蓓蓓 新加坡
19 (21) 12064.75 平野早矢香 日本
20 (19) 12057.75 吴佳多 德国
21 (17) 12052.75 刘佳 奥地利
22 (27) 12047.00 唐汭序
23 (22) 12046.25 朴美英 韩国
24 (33) 12043.00 范瑛 中国
25 (23) 12021.25 王晨 美国
26 (24) 12002.75 鲍罗斯 克罗地亚
27 (25) 11967.00 高军 美国
28 (<<) 11955.50 福冈春菜 日本
29 (26) 11954.25 李倩 波兰
30 (29) 11951.75 丁宁 中国
31 (42) 11930.25 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
32 (37) 11927.75 柳絮飞 中国香港
* 33 (32) 11926.75 常晨晨 中国
* 34 (35) 11922.50 李南 中国
* 35 (30) 11908.00 彭陆洋 中国
36 (<<) 11907.00 沈燕飞 西班牙
37 (31) 11903.75 托特?克里斯 匈牙利
38 (34) 11891.25 李恩姬 韩国
* 39 (40) 11876.00 陈晴 中国
40 (43) 11871.00 倪夏莲 卢森堡公国
41 (56) 11868.25 波塔 匈牙利
42 (49) 11863.00 LI Jie 荷兰
43 (48) 11853.00 伊尔克?沃西 德国
43 (unr) 11853.00 孙晋 中国
45 (47) 11852.50 阿德里安?杜 罗马尼亚
* 46 (39) 11849.75 金沢咲希 日本
46 (38) 11849.75 张瑞 中国香港
r * 48 (45) 11846.50 姚彦 中国
49 (46) 11846.25 吴雪 民主多米尼加
50 (41) 11845.00 于梦雨 新加坡
51 (69) 11821.50 饶静文 中国
52 (60) 11820.25 樋浦令子 日本
53 (51) 11805.00 藤井宽子 日本
54 (53) 11799.25 郭芳芳 韩国
n 55 (44) 11797.50
* 56 (55) 11792.50 施婕 德国
* 57 (50) 11789.50 藤沼亚衣 日本
58 (67) 11773.50 萨玛拉 罗马尼亚
* 59 (57) 11773.00 梅村礼 日本
* 60 (61) 11767.75 桑亚婵 中国香港
61 (58) 11765.50 李嫱冰 奥地利
62 (54) 11762.25 黄怡桦 中华台北
63 (64) 11761.25 文炫晶 韩国
64 (59) 11755.25 加宁娜 俄罗斯
65 (63) 11755.00 谭文玲 意大利
66 (64) 11753.00 羡宜芳 法国
67 (62) 11745.75 桑德拉?鲍维 克罗地亚
68 (80) 11744.00 高王 泰国
69 (75) 11726.00 金仲 朝鲜
70 (<<) 11723.25 田惠敬 韩国
* 71 (73) 11706.00 苏燕 德国
f 72 (66) 11704.00 单晓娜 新加坡
73 (77) 11703.75 斯蒂芬诺娃 意大利
n 74 (unr) 11692.50
* 75 (71) 11691.75 施特鲁泽 德国
76 (87) 11689.00 石垣优香 日本
* 77 (72) 11688.75 高桥美贵江 日本
r * 78 (74) 11685.50 焦永利 西班牙
79 (86) 11681.75 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 80 (68) 11679.50 梅莱克?胡
81 (76) 11673.75 金美英 朝鲜
82 (78) 11673.00 洛瓦斯 匈牙利
r 83 (81) 11671.00 LI Xiaodan 中国
84 (79) 11668.00 科斯特罗米娜 白俄罗斯
85 (83) 11664.25 伊林娜?科梯 俄罗斯
r 86 (85) 11653.00
87 (84) 11650.50 徐洁 波兰
87 (82) 11650.50 朱芳 西班牙
r 89 (103) 11649.00 MU Zi 中国
90 (92) 11642.00 巴拉埃尔 德国
* 91 (89) 11638.00 李雪 法国
92 (90) 11614.75 小西杏 日本
93 (95) 11595.25 文佳 中国
94 (102) 11594.50 法捷耶娃 俄罗斯
95 (93) 11593.25 扎姆费尔 罗马尼亚
96 (106) 11593.00 埃克霍尔姆 瑞典
* 97 (96) 11585.75 贾君 中国
98 (97) 11584.50 越崎步 日本
99 (111) 11580.25 帕斯卡斯基宁 立陶宛
100 (98) 11576.25 瓦伊达 克罗地亚
101 (91) 11567.25 什特尔比科娃 捷克
102 (107) 11556.75 奥多洛娃 斯洛伐克
103 (99) 11553.00 陈佩芬 新加坡
104 (<<) 11548.50 哈因-霍夫曼 德国
105 (114) 11546.25 希尔贝雷森 德国
106 (128) 11543.00 潘俐君 中华台北
107 (101) 11542.75 瓦采洛夫斯卡 捷克
108 (100) 11540.50 格鲁迪兹 法国
109 (94) 11540.25 陆云凤 中华台北
r * 110 (109) 11537.50 余静薇 中国
* 111 (110) 11535.75 帕琳娜 俄罗斯
112 (108) 11533.25 池旼亨 韩国
113 (104) 11530.25 金贞弦 韩国
114 (116) 11528.50 伊莲娜?梯米 荷兰
115 (146) 11528.25 玛格瑞塔?帕 乌克兰
* 116 (113) 11522.50 韩慧星 朝鲜
117 (122) 11515.75 郑怡静 中华台北
* 118 (119) 11513.25 内梅斯?奥尔 罗马尼亚
119 (112) 11511.25 德芙来科 西班牙
* 120 (118) 11507.25 武田明子 日本
121 (120) 11507.00 英容彗(音译) 朝鲜
121 (115) 11507.00 内格里索利 意大利
123 (121) 11503.00 施杜姆珀 德国
124 (133) 11491.50 索罗琴萨卡 乌克兰
125 (138) 11489.25 于国诗 中国香港
126 (158) 11489.00 巴库拉 克罗地亚
127 (124) 11488.25 周晓 波兰
** 128 (125) 11484.00 高云光 朝鲜
129 (116) 11481.00 莱米理兹 西班牙
130 (123) 11479.00 索尔佳 德国
131 (149) 11473.25 徐孝元 韩国
r * 132 (129) 11466.75 陈虹羽 中国
133 (130) 11465.25 玛丽亚?泽里 俄罗斯
134 (132) 11462.50 高宋美 韩国
* 135 (131) 11461.75 岸田聪子 日本
136 (155) 11456.50 石川佳纯 日本
137 (134) 11449.25 韩雪 克罗地亚
138 (136) 11449.00 安娜-玛利亚? 塞黑
r * 139 (<<) 11439.00 CAI Shanshan 中国
* 140 (141) 11437.50 波尔梅尔 德国
* 140 (135) 11437.50 潮崎由香 日本
142 (143) 11430.75 玛丽娜?克拉 以色列
142 (161) 11430.75 洪剑芳 澳大利亚
* 144 (<<) 11430.00 张贤爱 朝鲜
145 (142) 11428.75 苗苗 澳大利亚
* 146 (145) 11426.00 刘娟 中国
147 (136) 11421.25 穆昂苏克 泰国
* 148 (<<) 11418.25 伊万灿 德国
149 (162) 11416.00 帕梯卡?娜塔 波兰
r * 150 (<<) 11414.00 戴宁阳 中国
* 151 (<<) 11409.00 刘媛 奥地利
* 152 (<<) 11408.25 戈贝尔 德国
* 153 (154) 11404.75 李香美 韩国
154 (153) 11404.25 李凯伦 新西兰
155 (156) 11401.25 李冰 匈牙利
156 (157) 11395.00 尤莉娅?普洛 俄罗斯
157 (147) 11390.25 斯科夫?米耶 丹麦
* 158 (159) 11389.75 黄抗抗 新加坡
159 (167) 11386.00 若宫三纱子 日本
* 160 (163) 11379.50 渡边裕子 日本
161 (189) 11377.25 加布里耶拉? 塞黑
162 (164) 11377.00 朴英淑 韩国
163 (169) 11372.50 李依真 中华台北
164 (159) 11370.75 塞弗伦 斯洛文尼亚
165 (166) 11361.25 张漠 加拿大
166 (170) 11360.00 沈熙岚 韩国
167 (191) 11358.50 西伯利 英格兰
167 (165) 11358.50 曹和兰 韩国
* 169 (168) 11357.75 伊藤绿 日本
170 (171) 11350.00 照井萌美 日本
r * 171 (172) 11345.25 郑殷宋(音译) 朝鲜
* 172 (173) 11338.00
* 173 (174) 11337.50
174 (175) 11334.25 王宇 意大利
175 (217) 11331.75 帕克 英格兰
r * 176 (177) 11327.50 曹丽思 中国
* 177 (178) 11326.25 库拉吉娜 俄罗斯
* 178 (179) 11319.25 坂本纱织 日本
r 179 (181) 11317.50
180 (<<) 11313.75 徐桑宝珠 澳大利亚
181 (183) 11312.50 严池梅 圣马力诺
* 182 (184) 11311.00 PAK Song Mi 朝鲜
r 183 (186) 11310.75 田静 意大利
* 184 (185) 11309.00 卡里契娜 俄罗斯
185 (182) 11302.75 费里 希腊
r * 186 (187) 11302.50 王璇 中国
187 (<<) 11300.00 卡瑞娜?约翰 瑞典
188 (230) 11298.50 尼托拉奇 希腊
189 (190) 11293.75 连茜 民主多米尼加
* 190 (194) 11284.50 金秀珍 韩国
r * 191 (195) 11284.00 尹韩美 韩国
192 (193) 11282.50 马莉薇 马来西亚
193 (195) 11278.00 娜塔利?波尔 俄罗斯
194 (204) 11275.25 科尔泰 匈牙利
** 195 (197) 11274.50 嘉蒂妮斯卡娅 保加利亚
196 (211) 11274.00 斯特芬斯卡娅 波兰
197 (199) 11272.50 米罗 希腊
r * 198 (201) 11266.75 KIM Hyo Nam 韩国
* 199 (202) 11265.75 朴晟惠 韩国
200 (206) 11264.00 托度洛维奇 斯洛文尼亚
200个了,还要不要得话我再补充
1971年秋天,日本乒乓球队访问上海,当时正在邮局当工人的李振恃被借回上海队参加比赛,在比赛中,他同刚刚获得亚非两洲单打冠军的日本名将河野满相遇,并以高超的球艺击败了这位正在世界乒坛上名声大噪的日本选手。然而就是这样一位具备很好素质和技术的“良驹”,却一次又一次地被拒之于各乒乓球队的大门之外,只因为他有一个被当“特嫌”而坐牢的父亲,有一位在1957年曾被划为右派的母亲,还有一位曾在台湾呆过的舅舅。困境和生活的重压落在李振恃的肩上,他痛苦、彷徨,自己一身的本领找不到得以施展的天空。他有时也抱怨这个家庭有时也真想把手中心爱的球拍劈成两半,空有一身本领又有什么用呢!“国家还会用得着我吗?”“国家会用得着你的!”坚强的母亲在儿子面前流泪了。
“祖国会用得着我的!”这种信念激励着李振恃。乒乓球是他热爱的事业,也是他报效祖国的事业,于是他又拿起了球拍,在训练中发泄着内心的不平和委屈。他相信,总有一天,他会用手中的球拍,在世界乒坛上再现中国人的威风和自豪。
于是,在训练中,他是那样的刻苦。有一次练球临近结束时,他突然感到两腿发软,眼前的对手也变得模糊起来,整个房间都在旋转,手中的球拍只是机械地左推右攻,渐渐地,什么也看不见了,接着“扑通”一声,他跪倒在地上,又倒在地板上,他因流汗过多而休克。队友们把他抱上球台,有人发现他的短裤全湿透了,鞋里也不时发出“库库”的声响,脱下来一看,从里面竟倒出许多汗水来。然而,苏醒过来的李振恃却说:“不要紧,我倒想看看我身体能承受多大压力。”李振恃就是这样一个意志顽强的人,就是这样一个不向挫折和困境低头和屈服的人。
李振恃终于走出了泥泞,踏入了国家集训队的大门,1973年李振恃调入“八一”体工大队,同年入选国家队。他采用直拍快攻打法,以快速正手攻球多变化高抛球而著称。在几年的乒乓生涯中,他挥动着手中的球拍,在世界乒坛上,使河野满、本格森、约尼尔等一代名将都臣服于他的拍下。正是靠着顽强的意志,精湛的技艺,李振恃成为1975年第33届、1977年第34届世乒赛的团体冠军中国队的主力队员,1981年第36届世乒赛获男子双打冠军。他还荣获了国家体育运动荣誉奖章。