奥运会金牌数量排名印度,奥运会金牌数量排名印度第几
1.世界各国奥运金牌排名
2.08年奥运会金牌的排名名次
3.奥运会金牌榜
4.东京奥运会印度多少金牌
5.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?
总共决出301块金牌,美国最多39块,中国28块
代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
世界各国奥运金牌排名
印度在奥运会中总共只拿了9块金牌。
在1980年之前,印度总共获得过8枚金牌,无一例外的,这些金牌都来自曲棍球——印度最流行的体育运动。但在1980年以后,印度似乎就与奥运金牌绝缘。自那以后至今,印度只在2008年北京奥运会上获得一枚金牌,这枚金牌来自男子10米气项目,选手为Abhin Bindra。
08年奥运会金牌的排名名次
截至2021年8月3日东京奥运会,各国奥运金牌排名:
8月3日最新排名
1 中国 29
2 美国 22
3 日本 17
4 澳大利亚 ? 14
5 俄罗斯奥委会 12
6 英国 11?
7 法国 ? 6
8 德国 ? 6
9 韩国 ? 6
10 荷兰 ? 5
11 意大利 4
12 新西兰 4
13 捷克 4
14 加拿大 3
15 瑞士 ? 3
16 克罗地亚 3
17 中国台北 2
18? 巴西 ?2
19? 古巴 ?2
20? 匈牙利 2
丹麦 2
斯洛文尼亚 2
厄瓜多尔 2
希腊 2
科索沃 2
卡塔尔 2
格鲁吉亚 1
西班牙 1
罗马尼亚 1
瑞典 1
委内瑞拉 1
中国香港 1
南非 ? 1
斯洛伐克 1
奥地利 1
印尼 1
塞尔维亚 1
牙买加 1
比利时 1
埃塞俄比亚 1
挪威 1
波兰 1
突尼斯 1
土耳其 1
爱尔兰 ?1
以色列 1
白俄罗斯 1
爱沙尼亚 1
斐济 1
乌兹别克斯坦 ?1
百慕大 1
伊朗 ? 1
拉脱维亚 ?1
摩洛哥 1
菲律宾 ?1
波多黎各 1
泰国 ?1
哥伦比亚 0
多米尼加 0
乌克兰 0
蒙古 0
印度 0
肯尼亚 0
葡萄牙 0
圣马力诺 0
乌干达 0
保加利亚 0
约旦 0
北马其顿 ? 0
土库曼斯坦 0
哈萨克斯坦 0
墨西哥 ? 0
阿塞拜疆 ?0
埃及 ? 0
阿根廷 ? 0
亚美尼亚 ? 0
科特迪瓦 ? 0
芬兰 0
科威特 ?0
马来西亚 ? 0
奥运会金牌榜
排名 国家 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
东京奥运会印度多少金牌
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
第27届奥运会上共决出多少枚金牌?
东京奥运会印度得了1枚金牌。
东京奥运会上,印度获得1金、2银、4铜共计7枚奖牌,印度标枪运动员乔普拉以87.58米的最好成绩摘得金牌。
尼拉杰-乔普拉(Neeraj CHOPRA),19年出生于印度哈里亚纳邦帕尼帕特市,印度男子标枪运动员。
运动生涯
2018年8月27日,2018年雅加达亚运会田径男子标赛,印度选手乔普拉以88米06夺得金牌。
2021年3月,乔普拉以88.07米的成绩再次打破了他个人创造的印度国家纪录。8月4日,乔普拉以86.65米的第一次试投成绩进入资格赛,成为历史上第一位获得奥运会决赛资格的印度标枪运动员。
2021年8月7日,万众瞩目的东京奥运会进入到了第15个比赛日的争夺。在东京新国立竞技场举行的男子标枪项目的决赛当中,印度选手乔普拉依靠着第二轮投出的87米58的成绩一举摘金。
第二十七届夏季奥运会奖牌榜
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 39 25 33
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚16 25 17
德国 14 17 26
法国 13 14 11
意大利 13 8 13
荷兰 12 9 4
古巴 11 11 7
英国 11 10 7
共决出301块金牌
回答正确!!呵呵