微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

太原 足球,中国足球城市联赛太原

tamoadmin 2024-06-01
1.大学生足球联赛参赛队伍2.2012有哪些大学参加了李宁中国大学生足球联赛3.淄博星期天足球俱乐部的球队荣誉堂轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场

1.大学生足球联赛参赛队伍

2.2012有哪些大学参加了李宁中国大学生足球联赛

3.淄博星期天足球俱乐部的球队荣誉堂

太原 足球,中国足球城市联赛太原

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

大学生足球联赛参赛队伍

2017年首届万科V盟社区杯足球联赛从10月底开始陆续在北京、太原等9大城市举行,超过100个万科社区中的72支球队进行了5人制的足球PK赛。

V盟社区杯足球联赛强调社区居民的全员参与,不只限于年轻人,老人和孩子都可以通过不同的方式融入该活动。据北京赛场的一位V盟负责人透露,很多业主都是带着孩子来的,活动期间孩子们自发地一起游戏运动,不仅激发了孩子对足球的兴趣,而且拉近了业主家庭间的距离。

“此外,为了促进业主积极参与,提升赛事影响力,我们从多个维度丰富联赛,包括与中国足协合作,邀请各级球星到场,从线上到线下发起多种形式的互动活动……”上述负责人介绍道。

据统计,在城市赛阶段,参与线上互动及观看线上直播的用户已超过84万人次,这完全超过了以往社区赛事的影响力。经过对各社团赛后情况的了解,每个社团均接到多起报名咨询,也有很多新成员加入,社团规模得到了进一步的壮大。

万科所倡导的体育“群众路线”掀起了业主参与足球运动的热潮,实践证明社区体育这种运动模式不仅可以有效满足人民美好生活的需要,以社区为主要阵地通过“社团—赛事—大众参与”的方式也可以有效推进群众体育的发展。

2012有哪些大学参加了李宁中国大学生足球联赛

南、北区决赛(赛会制)

各16支,比赛采用集中赛会制。南区前五名、北区前六名将进入第三阶段。

上届联赛前四名球队及举办全国总决赛的学校直接参加第三阶段。

全国总决赛

16支,比赛采用集中赛会制。

2008—2009李宁中国大学生足球联赛

南区决赛

参赛球队(16支)

上海:同济大学

安徽:安徽师范大学

浙江:宁波大学

福建:华侨大学

江西:南昌理工学院、江西大宇职业技术学院

湖北:武汉体育学院、中南财经政法大学

广西:广西民族大学

海南:海南师范大学

四川:四川大学

重庆:重庆大学、西南大学

云南:云南师范大学

贵州:贵州师范大学

香港:香港理工大学

分组

A组 同济大学 西南大学 香港理工大学 广西民族大学

B组 贵州师范大学 安徽师范大学 南昌理工学院 武汉体育学院

C组 重庆大学 云南师范大学 四川大学 江西大宇职业技术学院

D组 海南师范大学 宁波大学 华侨大学 中南财经政法大学

组别 场序 赛果 时间 场地

第1轮 4月16日

A组 1 同济大学 1-2 西南大学 08:00 A

A组 2 香港理工大学 2-1 广西民族大学 10:00 A

B组 3 贵州师范大学 1-0 安徽师范大学 08:00 B

B组 4 南昌理工学院 1-7 武汉体育学院 10:00 B

C组 5 重庆大学 4-0 江西大宇学院 15:00 A

C组 6 云南师范大学 0-3 四川大学 15:30 B

D组 7 中南财政政法 1-1 海南师范大学 08:00 C

D组 8 宁波大学 4-0 华侨大学 10:00 C

第2轮 4月17日

A组 9 同济大学 3-0 广西民族大学 14:00 C

A组 10 西南大学 2-1 香港理工大学 16:00 C

B组 11 贵州师范大学 0-1 武汉体育学院 09:00 A

B组 12 安徽师范大学 1-1 南昌理工学院 09:00 B

C组 13 重庆大学 0-1 云南师范大学 16:00 B

C组 14 四川大学 5-0 江西大宇学院 14:00 B

D组 15 中南财经政法 3-0 华侨大学 14:00 A

D组 16 海南师范大学 1-1 宁波大学 16:00 A

第3轮 4月19日

A组 17 同济大学 3-0 香港理工大学 08:30 B

A组 18 广西民族大学 2-4 西南大学 08:30 A

B组 19 贵州师范大学 3-1 南昌理工学院 10:30 A

B组 20 武汉体育学院 3-1 安徽师范大学 10:30 B

C组 21 重庆大学 2-1 四川大学 16:00 B

C组 22 江西大宇学院 1-8 云南师范大学 16:00 A

D组 23 中南财经政法 2-2 宁波大学 14:00 A

D组 24 华侨大学 2-6 海南师范大学 14:00 B

A组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 西南大学 3 3 0 0 8 4 4 9

2 同济大学 3 2 0 1 7 2 5 6

3 香港理工大学 3 1 0 2 3 6 -3 3

4 广西民族大学 3 0 0 3 3 9 -6 0

B组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]

1 武汉体育学院 3 3 0 0 11 2 9 9

2 贵州师范大学 3 2 0 1 4 2 2 6

3 安徽师范大学 3 0 1 2 2 5 -3 1 [ 1 0 1]

4 南昌理工学院 3 0 1 2 3 11 -8 1 [ 1 0 1]

C组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]

1 四川大学 3 2 0 1 9 2 7 6 [ 3 2 4]

2 重庆大学 3 2 0 1 6 2 4 6 [ 3 0 2]

3 云南师范大学 3 2 0 1 9 4 5 6 [ 3 -2 1]

4 江西大宇学院 3 0 0 3 1 17 -16 0

D组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]

1 宁波大学 3 1 2 0 7 3 4 5 [ 3 0 3]

2 中南财经政法 3 1 2 0 6 3 3 5 [ 3 0 3]

3 海南师范大学 3 1 2 0 8 4 4 5 [ 3 0 2]

4 华侨大学 3 0 0 3 2 13 -11 0

四分之一决赛 4月20日

25 A1西南大学 1-0 D2中南财经政法 14:00 A

26 B1武汉体育学院 0-2 C2重庆大学 14:00 B

27 C1四川大学 3-0 B2贵州师范大学 16:00 A

28 D1宁波大学 0-2 A2同济大学 16:00 B

半决赛 4月22日

5-8名 29 25负中南财经政法 2-1 27负贵州师范大学 14:00 B

1-4名 30 25胜西南大学 3-1 27胜四川大学 16:00 A

5-8名 31 26负武汉体育学院 4-3 28负宁波大学 14:00 B

1-4名 32 26胜重庆大学 1-3 28胜同济大学 16:00 A

决赛 4月23日

7-8名 33 29负贵州师范大学 胜 31负宁波大学 10:00 B

5-6名 34 29胜中南财经政法 负 31胜武汉体育学院 10:00 A

3-4名 35 30负四川大学 4-5 32负重庆大学 15:00 B

1-2名 36 30胜西南大学 0-1 32胜同济大学 15:00 A

北区决赛

参赛球队:(16支)

吉林:延边大学、长春师范学院

河南:郑州大学西亚斯学院

内蒙古:内蒙古师范大学

黑龙江:黑龙江大学

北京:北京体育大学、中国农业大学

辽宁:东北财经大学、沈阳工业大学

山东:青岛科技大学

山西:太原理工大学

甘肃:西北民族大学

陕西:西安财经学院

新疆:新疆师范大学

青海:青海大学

河北:石家庄经济学院

分组

A组 太原理工大学 内蒙古师范大学 中国农业大学 长春师范学院

B组 石家庄经济学院 青岛科技大学 西安财经学院 新疆师范大学

C组 西北民族大学 青海大学 沈阳工业大学 黑龙江大学

D组 北京体育大学 东北财经大学 延边大学 郑州大学西亚斯学院

组别 场序 赛果 时间 场地

第1轮 5月6日

A组 1 太原理工大学 2-0 内蒙古师范大学 08:30 延大南场

B组 2 石家庄经济学院 2-1 青岛科技大学 08:30 延大新校区

A组 3 中国农业大学 6-0 长春师范学院 08:10 安图

D组 4 北京体育大学 1-0 东北财经大学 10:30 延大南场

B组 5 西安财经学院 3-5 新疆师范大学 10:30 延大新校区

C组 6 西北民族大学 2-1 青海大学 10:20 安图

D组 7 延边大学 4-0 郑大西亚斯学院 15:30 延大南场

C组 8 沈阳工业大学 4-0 黑龙江大学 15:30 延大新校区

第2轮 5月7日

D组 9 郑大西亚斯学院 1-2 北京体育大学 08:30 延大南场

C组 10 黑龙江大学 4-4 西北民族大学 08:30 延大新校区

D组 11 东北财经大学 2-3 延边大学 10:40 延大南场

C组 12 青海大学 0-5 沈阳工业大学 10:40 延大新校区

A组 13 内蒙古师范大学 0-3 中国农业大学 14:00 延大南场

B组 14 青岛科技大学 胜 西安财经学院 14:00 延大新校区

A组 15 长春师范学院 0-4 太原理工大学 16:10 延大南场

B组 16 新疆师范大学 1-0 石家庄经济学院 16:10 延大新校区

第3轮 5月9日

A组 17 长春师范学院 1-0 内蒙古师范大学 08:30 延大南场

B组 18 新疆师范大学 3-1 青岛科技大学 08:30 延大新校区

A组 19 太原理工大学 1-2 中国农业大学 10:40 延大南场

B组 20 石家庄经济学院 1-0 西安财经学院 10:40 延大新校区

D组 21 东北财经大学 2-2 郑大西亚斯学院 14:00 延大南场

C组 22 青海大学 0-5 黑龙江大学 14:00 延大新校区

D组 23 延边大学 0-1 北京体育大学 16:10 延大南场

C组 24 沈阳工业大学 4-0 西北民族大学 16:10 延大新校区

A组 1-中国农业大学 2-太原理工大学

3-长春师范学院 4-内蒙古师范大学

B组 1-新疆师范大学 2-石家庄经济学院

3-青岛科技大学 4-西安财经学院

C组 1-沈阳工业大学 2-黑龙江大学

3-西北民族大学 4-青海大学

D组 1-北京体育大学 2-延边大学

3-东北财经大学 4-郑大西亚斯学院

四分之一决赛 5月10日

25 A1中国农业大学 1-3 D2延边大学 14:00 延大南场

26 B1新疆师范大学 9-1 C2黑龙江大学 14:00 延大新校区

27 C1沈阳工业大学 5-6 B2石家庄经济学院 16:00 延大新校区(90分钟1-1,点球4-5)

28 D1北京体育大学 5-7 A1太原理工大学 16:00 延大南场 (90分钟2-2,点球3-5)

半决赛 5月12日

5-8名 29 25负中国农业大学 0-1 27负沈阳工业大学 14:00 延大南场

1-4名 30 25胜延边大学 2-0 27胜石家庄经济学院16:00 延大新校区

5-8名 31 26负黑龙江大学 1-5 28负北京体育大学 14:00 延大新校区

1-4名 32 26胜新疆师范大学 4-3 28胜太原理工大学 16:00 延大南场 (90分钟0-0,点球4-3)

决赛 5月13日

7-8名 33 29负中国农业大学 8-2 31负黑龙江大学 10:00 延大新校区

5-6名 34 29胜沈阳工业大学 1-0 31胜北京体育大学 10:00 延大南场

3-4名 35 30负石家庄经济学院 0-3 32负新疆师范大学 15:00 延大新校区

1-2名 36 30胜延边大学 2-1 32胜太原理工大学 15:00 延大南场

淄博星期天足球俱乐部的球队荣誉堂

南区队伍(16支):西南石油大学 河海大学 湖南大学

广西民族大学 四川大学 同济大学

贵州师范大学 西南大学 南昌大学

中南财经政法 华侨大学 云南师范

香港教育学院 海南师范大学

武汉体育学院 合肥工业大学

北区队伍(16支):新疆师范大学 天津师范大学 长春师范学院

山东大学 太原理工大学 哈尔滨师范大学

北方民族大学 长安大学 沈阳工业大学

北京理工大学 内蒙古科技大学 石家庄经济学院

西安财经学院 河南大学 延边大学

甘肃政法学院

南区赛程表

2011—2012李宁中国大学生足球联赛 南区比赛日程表(16支队)

日期 轮次 场序 组别 时间 服色 比赛队 服色 场地

