微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

nba2015得分榜_nba排名2015最新排名

tamoadmin 2024-05-30
1.2014_2015赛季NBA常规赛排名2.nba2014-2015赛季个人得分排名3.nba2015一2016年排名4.2014-2015nba常规赛排名1

1.2014_2015赛季NBA常规赛排名

2.nba2014-2015赛季个人得分排名

3.nba2015一2016年排名

4.2014-2015nba常规赛排名

nba2015得分榜_nba排名2015最新排名

1 斯蒂芬-库里 勇士 29.9

2 詹姆斯-哈登 火箭 28.9

3 凯文-杜兰特 雷霆 28.2

4 德玛库斯-考辛斯 国王 26.9

5 勒布朗-詹姆斯 骑士 25.3

6 达米安-利拉德 开拓者 25.1

7 安东尼-戴维斯 鹈鹕 24.3

8 德玛尔-德罗赞 猛龙 23.5

9 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 23.5

10 保罗-乔治 步行者 23.1

11 以赛亚-托马斯 凯尔特人 22.2

12 克莱-汤普森 勇士 22.2

13 卡梅隆-安东尼 尼克斯 21.8

14 布莱克-格里芬 快船 21.4

15 科怀-伦纳德 马刺 21.2

16 凯尔-洛瑞 猛龙 21.2

17 肯巴-沃克 黄蜂 21.1

18 吉米-巴特勒 公牛 21

19 CJ-迈克勒姆 开拓者 20.9

20 安德鲁-维金斯 森林狼 20.7

21 布鲁克-洛佩兹 篮网 20.6

22 埃里克-布莱索 太阳 20.4

23 约翰-沃尔 奇才 19.9

24 戈登-海沃德 爵士 19.8

25 凯尔-欧文 骑士 19.6

26 布兰登-奈特 太阳 19.6

27 达尼罗-加里纳利 掘金 19.5

28 克里斯-保罗 快船 19.5

29 克里斯-波什 热火 19.1

30 德怀恩-韦德 热火 19.1

31 雷吉-杰克逊 活塞 18.8

32 克里斯-米德尔顿 雄鹿 18.4

33 德克-诺维茨基 小牛 18.3

34 卡尔-安东尼-Towns 森林狼 18.2

35 尼克拉-武切维奇 魔术 18.2

36 拉马库斯-阿尔德里奇 马刺 18

37 贾利尔-奥卡福 76人 17.5

38 布拉德利--比尔 奇才 17.4

39 鲁迪-盖伊 国王 17.2

40 保罗-米尔萨普 老鹰 17.2

41 莱恩-安德森 鹈鹕 17

42 科比-布莱恩特 湖人 16.9

43 吉安尼斯-安特托昆博 雄鹿 16.8

44 朱-霍利迪 鹈鹕 16.8

45 马克-加索尔 灰熊 16.6

46 保罗-加索尔 公牛 16.5

47 德里克-费沃斯 爵士 16.4

48 德里克-罗斯 公牛 16.4

49 JJ-雷迪克 快船 16.3

50 安德鲁-德拉蒙德 活塞 16.2

2014_2015赛季NBA常规赛排名

NBA2014-2015赛季排名如下:

东部排名

西部排名

希望能够帮到您!

nba2014-2015赛季个人得分排名

东部

1、老鹰 60胜22负

2、骑士 53胜29负

3、公牛 50胜32负

4、猛龙 49胜33负

5、奇才 46胜36负

6、雄鹿 41胜41负

7、凯尔特人 40胜42负

8、篮网 38胜44负

9、步行者 38胜44负

10、热火 37胜45负

11、黄蜂 33胜49负

12、活塞 32胜50负

13、魔术 25胜57负

14、76人 18胜64负

15、尼克斯 17胜65负

西部

1、勇士 67胜15负

2、火箭 56胜26负

3、快船 56胜26负

4、开拓者 51胜31负

5、灰熊 55胜27负

6、马刺 55胜27负

7、小牛 50胜32负

8、鹈鹕 45胜37负

9、雷霆 45胜37负

10、太阳 39胜43负

11、爵士 38胜44负

12、掘金 30胜52负

13、国王 29胜53负

14、湖人 21胜61负

15、森林狼 16胜66负

扩展资料:

2015年NBA总决赛是2014-15 NBA赛季的最后一场系列赛程,于2015年6月4日至6月18日进行,由东部联盟冠军克里夫兰骑士对西部联盟冠军金州勇士两军对决,这是1997至1998年公牛与爵士之后,NBA再次出现连2年同1组合对决的情况,比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。

2015年6月17日,勇士队在总决赛第6战做客以105-97击败克里夫兰骑士队(53胜29负)。勇士队以4-2战胜骑士队夺取总冠军,这是他们自1975年后再夺总冠军。

百度百科-2014-2015赛季美国男子篮球职业联赛

nba2015一2016年排名

截止到北京时间12月18日

排名 球员 球队 场均得分 得分 总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次

1 詹姆斯-哈登 火箭 26.9 646 42.2% 32.9% 88.8% 37.8 24

2 勒布朗-詹姆斯 骑士 25.4 584 49.4% 36.8% 75.1% 37.7 23

3 科比-布莱恩特 湖人 25.2 631 38.2% 27.4% 80.6% 35.4 25

4 安东尼-戴维斯 鹈鹕 24.6 566 58.3% 0% 77.5% 34.9 23

5 斯蒂芬-库里 勇士 23.5 564 47.9% 38.9% 92.5% 33.6 24

6 卡梅罗-安东尼 尼克斯 23.4 562 45.7% 35.6% 79.2% 36.3 24

7 布雷克-格里芬 快船 22.8 570 48.9% 53.8% 72.4% 34.8 25

8 德维恩-韦德 热火 22.5 428 52.2% 41.7% 68.9% 32.5 19

9 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 22.2 556 45.1% 51.9% 83.9% 35.5 25

10 克雷-汤普森 勇士 21.7 499 45.1% 43.8% 87% 34.2 23

11 克里斯-波什 热火 21.6 496 47.9% 38.6% 77.9% 35.3 23

12 鲁迪-盖伊 国王 21.2 487 43.8% 36.9% 87.6% 36.2 23

13 吉米-巴特勒 公牛 20.9 459 48.4% 31.7% 80.9% 39.6 22

14 达米安-利拉德 开拓者 20.8 540 45.4% 39% 87% 35.3 26

15 蒙塔-埃利斯 小牛 20.6 557 46.5% 30.4% 78.1% 33.7 27

16 凯里-欧文 骑士 19.9 478 46% 37.5% 83.9% 37.8 24

17 马克-加索尔 灰熊 19.8 496 50.6% 25% 82.7% 35.2 25

18 凯尔-洛瑞 猛龙 19.6 510 43.9% 33.3% 81.8% 34.6 26

19 杰夫-格林 凯尔特人 19.6 450 45.4% 32.2% 83.2% 34 23

20 艾尔-杰弗森 黄蜂 19.2 480 48.5% 0% 69.8% 33.2 25

21 戈登-海沃德 爵士 19.1 496 46% 35.3% 80% 35.3 26

22 德克-诺维茨基 小牛 18.8 471 47.6% 34% 88.7% 29.5 25

23 保罗-加索尔 公牛 18.7 392 47.7% 0% 76.3% 36 21

24 托比亚斯-哈里斯 魔术 18.4 479 47.6% 36.8% 81% 35.5 26

25 尼科拉-乌切维奇 魔术 18.3 403 51% 100% 76.1% 35.2 22

26 约翰-沃尔 奇才 17.8 428 44.8% 34.4% 75.2% 35.9 24

27 布兰顿-奈特 雄鹿 17.8 462 44% 39.3% 89.8% 32.3 26

28 迈克-康利 灰熊 17.6 441 46% 41.6% 85.7% 33.6 25

29 凯文-勒夫 骑士 17.6 422 44.4% 36.7% 82.2% 36.2 24

30 克里斯-保罗 快船 17.5 438 50.5% 38% 88% 34.5 25

31 泰里克-埃文斯 鹈鹕 17 408 43.4% 32.3% 65.6% 34.5 24

32 德里克-罗斯 公牛 16.8 269 42.1% 28.1% 77.6% 27.4 16

33 杰夫-蒂格 老鹰 16.8 403 47.4% 36.9% 88% 31.3 24

34 钱德勒-帕森斯 小牛 16.7 435 45% 37.8% 73.6% 33.2 26

35 托尼-罗腾 76人 16.5 297 41% 27.4% 64.5% 31.1 18

36 扎克-兰多夫 灰熊 16.4 411 48.7% 100% 73.7% 32 25

36 保罗-米尔萨普 老鹰 16.4 411 47.5% 36.1% 65.3% 33.5 25

38 韦斯利-马修斯 开拓者 16.3 423 48.9% 38.5% 67.2% 33.6 26

39 戈兰-德拉季奇 太阳 16.2 406 49.5% 35.1% 84.6% 32.4 25

40 德隆-威廉姆斯 篮网 16.2 389 40.5% 38.2% 88.7% 35.5 24

41 雷吉-杰克逊 雷霆 16.2 356 41.9% 23.1% 87.8% 33.8 22

42 布鲁克-洛佩斯 篮网 16.1 257 48.8% 0% 82.5% 30.1 16

43 托尼-帕克 马刺 16 304 50.9% 65.4% 80.3% 31 19

44 朱-霍乐迪 鹈鹕 15.9 382 45.6% 36.7% 89.1% 34.3 24

45 乔-约翰逊 篮网 15.9 349 44.7% 38.6% 78.9% 34.7 22

46 贾马尔-克劳福德 快船 15.8 379 42.8% 35.6% 90.7% 26.4 24

47 肯巴-沃克 黄蜂 15.8 394 38.2% 31.1% 78.2% 35.4 25

48 达伦-科里森 国王 15.6 343 43% 29.2% 77.3% 34.5 22

49 莱恩-安德森 鹈鹕 15.6 374 41.8% 34.7% 88.5% 29 24

50 迈克尔-卡特-威廉姆斯 76人 15.5 263 39% 25% 61.9% 34 17

2014-2015nba常规赛排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰 40 9 81.6% 0 103.3 96.5 6.8 23胜3负 17胜6负 27胜6负 6胜2负 4胜3负 20胜4负 12胜4负 28胜5负 9胜1负 1连负

2 猛龙 33 16 67.3% 7 106.1 101 5.1 18胜8负 15胜8负 23胜9负 9胜0负 2胜2负 20胜4负 5胜8负 28胜8负 7胜3负 1连负

3 奇才 31 18 63.3% 9 99.9 98 1.9 18胜8负 13胜10负 20胜10负 5胜4负 7胜2负 13胜7负 11胜13负 20胜5负 4胜6负 3连负

4 公牛 30 19 61.2% 10 102.1 99.9 2.2 13胜11负 17胜8负 18胜11负 4胜3负 5胜1负 9胜8负 7胜12负 23胜7负 4胜6负 2连负

5 骑士 30 20 60% 10.5 101.7 99.1 2.6 18胜9负 12胜11负 19胜9负 5胜2负 3胜3负 15胜11负 7胜16负 23胜4负 10胜0负 11连胜

6 雄鹿 26 22 54.2% 13.5 98.4 96.6 1.8 11胜10负 15胜12负 18胜13负 5胜5负 3胜7负 14胜7负 14胜13负 12胜9负 6胜4负 4连胜

7 热火 21 26 44.7% 18 92.4 95.9 -3.5 8胜15负 13胜11负 14胜14负 3胜7负 3胜3负 9胜16负 11胜21负 10胜5负 5胜5负 1连胜

8 黄蜂 21 27 43.8% 18.5 94.8 96.9 -2.1 12胜13负 9胜14负 15胜12负 5胜4负 4胜5负 6胜10负 8胜22负 13胜5负 7胜3负 2连胜

9 篮网 19 28 40.4% 20 95.8 99.6 -3.8 9胜15负 10胜13负 12胜18负 5胜5负 6胜1负 7胜15负 6胜23负 13胜5负 3胜7负 1连胜

10 活塞 18 30 37.5% 21.5 97.9 100 -2.1 8胜16负 10胜14负 11胜17负 4胜5负 6胜4负 9胜17负 7胜22负 11胜8负 4胜6负 1连胜

11 凯尔特人 16 30 34.8% 22.5 100.9 103 -2.1 9胜15负 7胜15负 9胜18负 4胜4负 3胜5负 7胜11负 3胜16负 13胜14负 3胜7负 3连负

12 步行者 17 32 34.7% 23 95 97 -2 9胜13负 8胜19负 11胜16负 2胜5负 2胜10负 9胜13负 7胜26负 10胜6负 2胜8负 1连负

13 魔术 15 36 29.4% 26 95.8 102.1 -6.3 5胜17负 10胜19负 10胜22负 4胜6负 5胜4负 2胜17负 4胜32负 11胜4负 1胜9负 9连负

14 尼克斯 10 38 20.8% 29.5 92.7 100.2 -7.5 7胜17负 3胜21负 6胜23负 3胜4负 1胜5负 2胜20负 6胜32负 4胜6负 5胜5负 1连胜

15 76人 10 39 20.4% 30 89.5 101.1 -11.6 5胜18负 5胜21负 7胜22负 1胜9负 3胜3负 2胜28负 8胜34负 2胜5负 2胜8负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士 37 8 82.2% 0 110.8 99.6 11.2 22胜2负 15胜6负 23胜7负 7胜3负 2胜1负 28胜6负 5胜3负 32胜5负 7胜3负 1连胜

2 灰熊 36 12 75% 2.5 101.3 96.1 5.2 21胜5负 15胜7负 22胜7负 6胜5负 6胜1负 16胜4负 11胜10负 25胜2负 9胜1负 7连胜

3 火箭 33 15 68.8% 5.5 102.7 99 3.7 16胜7负 17胜8负 20胜10负 5胜4负 4胜1负 20胜8负 9胜8负 24胜7负 6胜4负 1连负

4 开拓者 32 16 66.7% 6.5 102.4 97.3 5.1 20胜5负 12胜11负 14胜10负 6胜1负 2胜1负 19胜3负 8胜12负 24胜4负 2胜8负 3连负

5 快船 33 16 67.3% 6 106.7 99.7 7 20胜7负 13胜9负 20胜7负 7胜2负 3胜3负 18胜5负 3胜8负 30胜8负 7胜3负 1连负

6 小牛 33 17 66% 6.5 106.8 101 5.8 15胜8负 18胜9负 15胜12负 4胜6负 3胜4负 15胜6负 5胜8负 28胜9负 6胜4负 3连胜

7 马刺 30 18 62.5% 8.5 101 97.3 3.7 18胜7负 12胜11负 18胜14负 4胜6负 4胜6负 13胜5负 11胜13负 19胜5负 7胜3负 1连负

8 太阳 28 22 56% 11.5 106.6 104.9 1.7 15胜10负 13胜12负 13胜16负 6胜5负 2胜8负 11胜8负 4胜11负 24胜11负 6胜4负 2连负

9 鹈鹕 26 22 54.2% 12.5 100.5 99.1 1.4 17胜6负 9胜16负 18胜12负 6胜4负 4胜2负 11胜8负 6胜15负 20胜7负 7胜3负 2连胜

10 雷霆 24 24 50% 14.5 99.2 98.3 0.900 14胜7负 10胜17负 12胜16负 5胜4负 4胜4负 12胜10负 6胜18负 18胜6负 6胜4负 1连胜

11 掘金 19 29 39.6% 19.5 100.6 104 -3.4 12胜13负 7胜16负 12胜17负 4胜5负 4胜3负 7胜14负 4胜15负 15胜14负 1胜9负 2连负

12 国王 17 29 37% 20.5 101.4 104.3 -2.9 10胜15负 7胜14负 12胜18负 3胜6负 4胜4负 6胜12负 4胜15负 13胜14负 2胜8负 1连胜

13 爵士 17 30 36.2% 21 95.9 98.4 -2.5 9胜14负 8胜16负 8胜17负 3胜3负 4胜3负 8胜15负 6胜23负 11胜7负 4胜6负 1连胜

14 湖人 13 35 27.1% 25.5 99.2 105.9 -6.7 7胜17负 6胜18负 6胜27负 2胜9负 3胜4负 4胜18负 3胜21负 10胜14负 1胜9负 1连负

15 森林狼 8 40 16.7% 30.5 97.3 106.7 -9.4 4胜19负 4胜21负 3胜26负 2胜7负 1胜4负 2胜24负 3胜25负 5胜15负 2胜8负 3连负

东部

1 老鹰 60胜22负

2 骑士 53胜29负

3 公牛 50胜32负

4 猛龙 49胜33负

5 奇才 46胜36负

6 雄鹿 41胜41负

7 凯尔特人 40胜42负

8 篮网 38胜44负

9 步行者 38胜44负

10 热火 37胜45负

11 黄蜂 33胜49负

12 活塞 32胜50负

13 魔术 25胜57负

14 76人 18胜64负

15 尼克斯 17胜65负

西部

1 勇士 67胜15负

2 火箭 56胜26负

3 快船 56胜26负

4 开拓者 51胜31负

5 灰熊 55胜27负

6 马刺 55胜27负

7 小牛 50胜32负

8 鹈鹕 45胜37负

9 雷霆 45胜37负

10 太阳 39胜43负

11 爵士 38胜44负

12 掘金 30胜52负

13 国王 29胜53负

14 湖人 21胜61负

15 森林狼 16胜66负