微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

最新足球国家队排名57,最新足球国家队排名

tamoadmin 2024-05-30
1.中国足球排名第几?2.最新的,男子足球国家队世界排名3.世界足球排名4.欧洲男子国家足球队世界最新排名5.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。6.足球国

1.中国足球排名第几?

2.最新的,男子足球国家队世界排名

3.世界足球排名

4.欧洲男子国家足球队世界最新排名

5.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

6.足球国家队排名(2021年最新排名)

最新足球国家队排名57,最新足球国家队排名

泰国足球世界排名第113。

2023年6月29日更新的世界男足排名最新排名表中,排名前十的球队是阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙和西班牙。中国队在此次世界足球男足最新排名中排行第79位,比上期排名上升两位,总积分为1304。

1、阿根廷,积分1843。

2、法国,积分1843。

3、巴西,积分1828。

4、英格兰,积分1797。

5、比利时,积分1788。

6、克罗地亚,积分1742。

7、荷兰,积分1731。

8、意大利,积分1726。

9、葡萄牙,积分1718。

10、西班牙,积分1703。

11、美国,积分1673。

12、瑞士,积分1661。

13、摩洛哥,积分1655。

14、墨西哥,积分1639。

15、德国,积分1636。

16、乌拉圭,积分1633。

17、哥伦比亚,积分1624。

18、塞内加尔,积分1612。

19、丹麦,积分1597。

20、日本,积分1595。

21、秘鲁,积分1561。

22、伊朗,积分1556。

23、瑞典,积分1547。

24、乌克兰,积分1541。

25、塞尔维亚,积分1539。

26、波兰,积分1536。

27、澳大利亚,积分1530。

28、韩国,积分1529。

29、奥地利,积分1528。

30、苏格兰,积分1520。

31、突尼斯,积分1516。

32、智利,积分1511。

33、阿尔及利亚,积分1511。

34、埃及,积分1509。

35、威尔士,积分1506。

36、匈牙利,积分1504。

37、捷克,积分1503。

38、俄罗斯,积分1495。

39、尼日利亚,积分1486。

40、厄瓜多尔,积分1486。

41、土耳其,积分1484。

42、哥斯达黎加,积分1478。

43、喀麦隆,积分1470。

44、挪威,积分1458。

45、加拿大,积分1454。

46、斯洛伐克,积分1447。

47、罗马尼亚,积分1443。

48、巴拉圭,积分1442。

49、希腊,积分1441。

50、马里,积分1438。

51、科特迪瓦,积分1433。

52、爱尔兰,积分1426。

53、沙特阿拉伯,积分1421。

54、芬兰,积分1419。

55、布基纳法索,积分1419。

56、委内瑞拉,积分1417。

57、巴拿马,积分1399。

58、卡塔尔,积分1393。

59、加纳,积分1391。

60、斯洛文尼亚,积分1391。

61、波黑,积分1381。

62、南非,积分1369。

63、牙买加,积分1367。

64、北爱尔兰,积分1361。

65、阿尔巴尼亚,积分1357。

66、佛得角,积分1354。

67、冰岛,积分1352。

68、北马其顿,积分1350。

69、刚果民主共和国,积分1350。

70、伊拉克,积分1345。

71、黑山,积分1343。

72、阿联酋,积分1336。

73、阿曼,积分1332。

74、乌兹别克斯坦,积分1327。

75、以色列,积分1323。

76、萨尔瓦多,积分1317。

77、保加利亚,积分1315。

78、格鲁吉亚,积分1312。

79、中国,积分1304。

80、几内亚,积分1296。

81、洪都拉斯,积分1296。

82、约旦,积分1296。

83、玻利维亚,积分1295。

84、赞比亚,积分1290。

85、加蓬,积分1285。

86、巴林,积分1282。

87、海地,积分1275。

88、库拉索,积分1267。

89、卢森堡,积分1262。

90、亚美尼亚,积分1252。

91、赤道几内亚,积分1251。

92、乌干达,积分1250。

93、贝宁,积分1248。

94、叙利亚,积分1241。

95、越南,积分1238。

96、巴勒斯坦,积分1233。

97、吉尔吉斯斯坦,积分1224。

98、白俄罗斯,积分1212。

99、毛里塔尼亚,积分1205。

100、印度,积分1204。

101特立尼达和多巴哥,积分1203。

102、黎巴嫩,积分1201。

103、新西兰,积分1199。

104、哈萨克斯坦,积分1198。

105、肯尼亚,积分1191。

106、刚果共和国,积分1190。

107、马达加斯加,积分1186。

108、科索沃,积分1179。

109、塔吉克斯坦,积分1179。

110、爱沙尼亚,积分1179。

111、几内亚比绍,积分1178。

112、纳米比亚,积分1175。

113、泰国,积分1174。

历史沿革:

泰国国家队是东南亚足球界的一支老牌强队,但在2005年之后,泰国国家队成绩大幅下滑。不过由于泰国足协的支持和当地球迷的关注,泰国足球的发展也十分迅速。

2022年1月1日,第13届东南亚足球锦标赛决赛,泰国队6比2战胜对手印度尼西亚队,获得该项赛事冠军。

2022年6月,2023亚洲杯24支参赛队全部出炉,泰国国家男子足球队在列。

2023年1月13日,东南亚足球锦标赛决赛第二回合在泰国巴吞他尼府兰实的法政体育场举行。泰国1-0击败越南,总比分3-2夺得了本届东南亚足球锦标赛冠军。

2023年1月28日,据西亚媒体“klma”报道,2023年西亚杯主办国阿联酋已经正式官宣了本届赛事的参赛国家,泰国队历史上首次受邀参赛。

以上内容参考:百度百科-泰国国家男子足球队

中国足球排名第几?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

最新的,男子足球国家队世界排名

中国68名545积分

截止到5月17日,世界排名如下:

排名 国家

积分

1 巴西 827

2 捷克 772

3 荷兰 768

4 墨西哥 758

5 西班牙 756

5 美国 756

7 葡萄牙 750

8 法国 749

9 阿根廷 746

10 英格兰 741

11 丹麦 736

11 尼日利亚 736

13 意大利 728

14 土耳其 726

15 喀麦隆 722

16 瑞典 709

17 埃及 708

18 日本 705

19 德国 696

20 希腊 694

21 突尼斯 693

22 乌拉圭 689

23 克罗地亚 686

23 伊朗 686

25 罗马尼亚 685

26 哥斯达黎加 683

27 哥伦比亚 681

28 塞内加尔 679

29 韩国 677

29 波兰 677

31 爱尔兰 671

32 科特迪瓦 669

33 巴拉圭 653

34 沙特阿拉伯 651

35 瑞士 648

36 摩洛哥 646

37 保加利亚 645

37 俄罗斯 645

39 厄瓜多尔 631

40 挪威 627

41 斯洛伐克 613

42 澳大利亚 612

42 洪都拉斯 612

44 塞尔维亚和黑山 610

45 乌克兰 609

46 牙买加 607

47 特立尼达和多巴哥 604

48 加纳 600

49 芬兰 599

49 以色列 599

51 几内亚 597

52 伊拉克 595

53 南非 593

54 巴林 588

55 津巴布韦 586

56 比利时 582

57 安哥拉 581

57 赞比亚 581

59 苏格兰 576

60 乌兹别克斯坦 571

61 多哥 569

62 危地马拉 565

63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 557

65 白俄罗斯 553

66 马里 550

66 秘鲁 550

68 中国 545

69 刚果民主共和国 544

70 拉脱维亚 541

71 斯洛文尼亚 539

71 阿拉伯联合酋长国 539

71 委内瑞拉 539

74 科威特 538

74 威尔士 538

76 匈牙利 535

77 爱沙尼亚 534

78 卡塔尔 533

79 奥地利 531

80 古巴 527

81 巴拿马 523

82 阿曼 519

83 加拿大 515

84 约旦 513

85 阿尔巴尼亚 512

86 利比亚 511

87 阿尔及利亚 505

88 朝鲜 503

89 布基纳法索 500

90 叙利亚 496

91 马其顿 489

92 新加坡 482

93 立陶宛 481

94 卢旺达 476

95 肯尼亚 471

96 北爱尔兰 469

97 苏丹 468

97 乌干达 468

99 冰岛 463

100 塞浦路斯 462

101 格鲁吉亚 459

102 玻利维亚 456

103 博茨瓦纳 454

104 摩尔多瓦 452

105 加蓬 448

106 海地 447

107 马拉维 436

108 泰国 435

109 亚美尼亚 416

110 印度尼西亚 402

111 刚果 397

112 阿塞拜疆 392

112 埃塞俄比亚 392

114 贝宁 387

115 巴勒斯坦 384

116 香港 381

117 印度 378

118 新西兰 376

119 巴巴多斯 372

120 土库曼斯坦 371

121 塔吉克斯坦 369

122 黎巴嫩 368

123 佛得角群岛 360

123 列支敦士登 360

125 马耳他 359

126 越南 353

127 马来西亚 346

127 莫桑比克 346

129 安道尔 343

129 萨尔瓦多 343

131 圣卢西亚 331

132 也门 327

133 圣基茨和尼维斯 325

133 圣文森特/格林纳丁斯 325

135 哈萨克斯坦 319

136 斯里兰卡 318

137 马尔代夫 315

138 斯威士兰 314

139 法罗群岛 313

140 孟加拉国 307

141 莱索托 306

142 斐济 305

143 利比里亚 304

144 所罗门群岛 293

145 塔希提 287

146 毛里求斯 274

147 吉尔吉斯斯坦 273

148 瓦努阿图 257

149 缅甸 255

150 布隆迪 254

151 马达加斯加 252

152 卢森堡 248

153 巴基斯坦 247

154 赤道几内亚 244

155 格林纳达 240

156 中国台北 239

157 尼加拉瓜 237

158 苏里南 235

159 乍得 234

160 安提瓜和巴布达 233

161 圣马力诺 229

162 百慕大 211

162 圭亚那 211

164 纳米比亚 209

165 塞拉利昂 207

166 冈比亚 198

167 坦桑尼亚 193

168 巴布亚新几内亚 185

169 尼泊尔 184

170 荷属安的列斯 178

171 厄立特里亚 174

172 老挝 173

173 英属维尔京群岛 169

174 多米尼克 164

175 多米尼加共和国 151

176 塞舌尔 147

177 尼日尔 138

178 毛里塔尼亚 134

179 蒙古 133

180 伯利兹 129

181 中非共和国 128

182 开曼群岛 127

183 萨摩亚 125

184 柬埔寨 112

185 索马里 110

186 几内亚比绍 107

187 汤加 105

188 阿富汗 102

188 新喀里多尼亚 102

190 不丹 88

191 菲律宾 84

192 澳门 83

193 文莱 73

194 巴哈马 64

195 库克群岛 61

196 波多黎各 60

197 美属维尔京群岛 55

198 圣多美和普林西比 52

199 安圭拉 50

200 吉布提 45

201 阿鲁巴 44

202 蒙特塞拉特 29

203 关岛 22

204 特克斯和凯科斯群岛 21

205 美属萨摩亚 14

世界足球排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

