1998年甲b联赛-1998年甲A联赛山东对延边
1.中国甲A什么时间开始
2.90年代延边足球奥东队总教练
3.郑东七的球员荣誉
4.延边富德足球俱乐部的历史沿革
5.原来的全国足球甲A联赛都有哪些球队?获得冠军最多的是哪一支?
中国甲A什么时间开始
中国足球甲A联赛是从1994年开始的。
以下给你甲A联赛的积分榜。
1994年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3
广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4
上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4
辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6
山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6
四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6
广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4
北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5
八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5
吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8
沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6
江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8
1995年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4
北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4
大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4
广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6
广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6
济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4
延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2
天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8
八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7
四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7
青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7
辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7
1996年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0
上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3
八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3
北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6
济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5
四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6
广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5
天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5
广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5
延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6
深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8
广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5
1997年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1
上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4
北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4
延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8
前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6
济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7
四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3
广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4
青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6
八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5
天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
1998年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2
上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3
北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3
广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7
四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7
青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9
前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7
山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9
沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8
延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10
深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6
八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9
广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9
1999年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2
辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4
四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4
重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3
上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3
天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4
北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5
吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5
大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5
青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9
深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7
沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5
广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9
武汉红桃K ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9
2000年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3
上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4
四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5
重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5
山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7
北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5
沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5
辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7
深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3
青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8
云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11
厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11
吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12
2001年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3
上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6
辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7
四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5
深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4
山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4
天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7
北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8
陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8
云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9
重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6
八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6
青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10
沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13
2002赛季甲A联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
甲A2003积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14
90年代延边足球奥东队总教练
吉林敖东队联赛历史资料(94-99赛季)
该队的历任主教练依次是:李虎恩、崔殷泽、高珲
李虎恩执教延边敖东队的战绩为66场16胜24平26负(进69球失90球)
崔殷泽执教延边敖东队的战绩为28场9胜6平13负(进25球失31球)
高珲(执教延边敖东的战绩为46场16胜12平18负)
曾用名:吉林三星、吉林现代、延边现代、延边敖东
截止到99赛季,6次参加甲A联赛
总成绩为140场41胜42平57负,进143球失183球,总积159分排名第6
其中主场31胜21平18负,进91球失73球、客场10胜21平39负,进52球失110球
该队的联赛纪录分别是:
联赛的最高名次是:97赛季的第4名,时任主教练崔殷泽!
郑东七的球员荣誉
93年全国少年联赛第五名;
1994年全国青年联赛第六名;
1995年青年联赛第五名、中学生运动会第五名;
1994年1月-1994年12月在吉林三星队,获得甲A第十名。
1997年1月-1997年12月在延边敖东队,获得甲A第四名。
1998年1月-1998年12月在延边敖东队,获得甲A联赛第12名。
1999年1月-1999年12月在延边敖东队,获得甲A联赛第七名。
2000年1月-2000年12月在延边敖东队,获得甲A联赛第14名。
延边富德足球俱乐部的历史沿革
1955年,吉林省足球队成立。
1965年,吉林队获得全国甲级联赛冠军。
1993年,全运会上,以延边足球为主体的吉林队刮起一股“吉林旋风”,打进了全运会四强。
1994年,在中国首届职业足球甲A联赛上,球队冠名为吉林三星,成为中国首支外资赞助的球队。
1997年,在韩国籍主教练崔殷泽的带领下在甲A联赛中获得第四名。
1998年,崔殷泽在联赛初期因成绩不佳离开球队,当年球队勉强保级成功。
1999年,延边队获得联赛第8名。
2000年,球队不幸降入甲B联赛,一线队球员和甲B参赛资格以2500万转卖给浙江绿城。
2001年,以二线队球员为的延边队主开始参加全国足球乙级联赛。
2003年城运会,以1987、1988年龄组球员组成的延边三队夺得男足冠军,赵铭、崔光日、池文一等球员先后入选国青和国少。
2004年,延边足球俱乐部获得中国足球乙级联赛亚军,首次打入中国足球甲级联赛。
2005年,延边队升入甲级并与长春亚泰在长春体育场进行史上第一场吉林德比,最终延边2比3惜败。
2006年,职业投资人程鹏辉入主延边队,他带来了全套的管理人马,可是因为和教练组存在内部矛盾,以及不愿意支付此前拖欠的球员工资,延边队直接被取消了足协杯首轮的资格。
2008年1月,韩国SK集团出资购买下延边队胸前广告。
2010年,凭借外援卢杜拉以及全体队员的努力下,获得中甲联赛第三名的成绩。
2011年2月23日,延边足球俱乐部经过延边州体育局、延边州工商局的共同批准,正式更名为延边长白虎足球俱乐部。
2014年2月8日,俱乐部发布官方微博宣布正式更名为延边长白山足球俱乐部,新赛季中甲开始前队名正式更名或冠名为延边长白山泉阳泉足球队,简称延边长白山或延边泉阳泉。
2014年的中甲联赛,延边队在整个赛季只赢了3场球,10月11日,在与广东日之泉的比赛,球队1:4告负,延边队提前降级。
2014年12月15日,朴泰夏出任延边富德足球俱乐部主教练。
2015年1月31日晚,中国足协在官方网站上公布了2015赛季中甲联赛参赛俱乐部的名单。延边长白虎足球俱乐部,成功取代陕西五洲足球俱乐部重返中甲联赛。而陕西五洲则因准入资格未过审,无缘新赛季。
2015年10月18日,2015年58同城中国足球甲级联赛第28轮延边长白山队客场挑战武汉卓尔队的比赛中0:0战平对手,提前2轮升入中超。
2015年10月24日,中甲联赛第29轮,延边长白山主场4-0战胜湖南湘涛,提前一轮夺得了中甲联赛冠军。 同年,在2015赛季中甲联赛颁奖典礼,延边荣获最佳人气赛区,并包揽四个个人单项荣誉。
2015年12月30日, 深圳富德集团援手延边足球战略合作正式签约,富德集团入主延边足球俱乐部后,将拥有俱乐部70%股份,俱乐部将更名为延边富德足球俱乐部,球队名称将变更为“延边富德足球队”。
原来的全国足球甲A联赛都有哪些球队?获得冠军最多的是哪一支?
北京国安 上海申花 大连万达 云南红塔 四川冠城 陕西国力 天津康师傅 深圳平安
辽宁队 八一队 山东鲁能泰山 等等!夺冠最多的当属大连万达!