微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

08奥运会阿根廷决赛-08年奥运会阿根廷入场

tamoadmin 2024-08-15
1.2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。2.2008奥运会篮球决赛各项数据3.08年美国男篮与各队比赛的2008年北京奥运会男子篮球

1.2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。

2.2008奥运会篮球决赛各项数据

3.08年美国男篮与各队比赛的

2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。

08奥运会阿根廷决赛-08年奥运会阿根廷入场

希望被纳

北京时间8月20日22:15,北京五棵松篮球馆将继续上演男篮1/4决赛,卫冕冠军阿根廷队将对阵希腊队 未赛

> 阿根廷在小组赛中以4胜1负的战绩列A组第二,希腊则是3胜2负积8分列B组第三位 未赛

> 在小组赛最后一轮,阿根廷队以91:79击败俄罗斯队,斯科拉全面爆发,独得37分8篮板3助攻2盖帽 未赛

> 斯科拉与吉诺比利的挡拆配合默契,在与俄罗斯队一战中更是如鱼得水 未赛

> 阿根廷队虽然在小组赛的首战就不敌立陶宛队,但他们在后程发力,最后的四场比赛中他们全部获胜,这让他们如愿以小组第二名出线 未赛

> 不过在四分之一决赛中,等待他们的是实力不俗的希腊队,阿根廷人面临不小的考验 未赛

> 希腊队小组赛中遭遇两场败仗,他们输给了强大的美国队和西班牙队,但在八强战中肯定会给阿根廷队制造不小的麻烦 未赛

> 对阵阿根廷,斯潘诺里斯和弗特西斯,两位希腊队主要得分手,需要有更好的准星 未赛

> 今晚,男篮1/4决赛最后一场,将决定最后一个四强席位花落谁家 未赛

> 期待两队的精彩较量,新浪体育届时将为您图文直播本场比赛,欢迎您的关注 未赛

> 阿根廷队首发:普里吉奥尼、吉诺比利、诺西奥尼、斯科拉、奥博托 第1节 10:00 0-0

> 希腊队首发:迪亚曼提蒂斯、斯潘诺里斯、弗特西斯、瓦斯洛普洛斯、格莱尼亚达吉斯 第1节 10:00 0-0

> 比赛正式开始 第1节 10:00 0-0

> 阿根廷队首先在跳球中得球,进攻至前场 第1节 09:46 0-0

> 诺西奥尼高打板不中 第1节 09:11 0-0

> 斯科拉抢到篮板 第1节 08:58 0-0

> 阿根廷队24秒进攻违例 第1节 08:46 0-0

> 迪亚曼提迪斯左手上篮得分 第1节 08:32 0-2

> 斯科拉内线接球上篮得手 第1节 08:15 2-2

> 同时造成犯规,加罚不中 第1节 08:15 2-2

> 斯潘诺里斯底线突破得手 第1节 08:15 2-4

> 造成阿根廷犯规,加罚命中 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯上篮被奥博托盖下 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯抢到篮板 第1节 08:15 2-5

> 萨特萨里斯左翼出手命中 第1节 08:15 4-5

> 迪亚曼提迪斯内线抛投命中 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯上篮造成犯规,吉诺比利犯规 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯罚球,两罚一中 第1节 08:15 4-6

> 诺西奥尼底线3分不中 第1节 08:02 5-6

> 福特西斯抢到篮板 第1节 07:51 5-6

> 斯潘突破上篮不中 第1节 07:43 5-6

> 诺西奥尼底线突破得手 第1节 07:20 7-6

> 诺西奥尼加罚命中 第1节 07:02 8-6

> 奥博图补防封盖瓦斯洛普洛斯 第1节 06:51 8-6

> 斯潘接球后跳投出手命中 第1节 06:39 8-8

> 吉诺比利底线空位3分不中 第1节 06:27 8-8

> 斯科拉将篮板碰出底线 第1节 06:19 8-8

> 希腊队传球失误 第1节 05:49 8-8

> 斯科拉出手上篮不中,奥博托抢到篮板 第1节 05:24 8-8

> 吉诺比利二次出手抛投不中 第1节 05:16 8-8

> 瓦斯洛普洛斯内线造成犯规 第1节 05:10 8-8

> 瓦斯洛普洛斯罚球,两罚两中 第1节 04:47 8-10

> 吉诺比利底线出手3分命中 第1节 03:55 11-10

> 迪亚曼提迪斯左翼回敬一记4分 第1节 03:43 11-13

> 吉诺比利再次命中3分 第1节 03:42 14-13

> 萨特萨里斯单打得手 第1节 03:42 14-15

> 斯科拉勾手不中 第1节 03:42 14-15

> 萨特萨里斯运球失误 第1节 03:42 14-15

> 吉诺比利连中3分 第1节 03:29 17-15

> 斯潘诺里斯急停跳投命中 第1节 02:37 17-17

> 斯科拉内线抛投不中 第1节 02:13 17-17

> 布洛西斯上篮不中,福特西斯单手补篮得分 第1节 01:58 17-19

> 斯科拉强攻内线上篮得分 第1节 01:34 19-19

> 福特西斯接到帕帕卢卡斯助攻,3分命中 第1节 01:13 19-22

> 斯科拉高位跳投不中 第1节 01:02 19-22

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第1节 00:51 19-22

> 帕帕卢卡斯篮板 第1节 00:48 19-22

> 福特西斯再次出手3分不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利变速突破不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利犯规,个人第二次 第1节 00:38 19-22

> 瓦斯洛普洛斯3分被盖 第1节 00:10 19-23

> 阿根廷队6秒钟进攻 第1节 00:10 19-23

> 斯科拉压稍出手命中 第1节 21-23

> 第一节比赛结束,阿根廷队以21:23暂时落后于希腊队 第1节 21-23

> 第二节比赛开始 第2节 10:00 21-23

> 刚刚第一节的最后一投为3分 第2节 09:27 22-23

> 德尔菲诺失误 第2节 09:13 22-23

> 普里吉奥尼突破出手命中 第2节 09:13 24-23

> 帕帕卢卡斯跳投不中 第2节 09:05 24-23

> 德尔非诺抢到篮板 第2节 08:54 24-23

> 普利吉奥尼失误 第2节 08:45 24-23

> 兹基斯跳投不中,斯卡拉抢到篮板 第2节 08:23 24-23

> 德尔非诺追身跳投命中 第2节 08:05 26-23

> 帕帕卢卡斯突破上篮得手 第2节 07:50 26-25

> 德尔非诺底线3分不中,奥博托抢到篮板 第2节 07:29 26-25

> 昆特罗斯底线出手不中 第2节 07:29 26-25

> 兹基斯传球被普利吉奥尼断掉 第2节 07:23 26-25

> 帕帕卢卡斯突破得手 第2节 07:00 26-27

> 帕帕卢卡斯防守犯规 第2节 06:54 26-27

> 诺西奥尼单打,转身投篮命中 第2节 06:54 28-27

> 斯潘诺里斯突破内线回敬 第2节 06:54 28-29

> 诺西奥尼这次拉到外线出手3分命中 第2节 06:38 31-29

> 斯潘突破内线造成奥博托犯规 第2节 06:38 31-29

> 斯潘罚球,两罚一中 第2节 06:38 31-30

> 德尔非诺远投3分不中 第2节 06:07 31-30

> 昆特罗斯抢到篮板 第2节 05:56 31-30

> 阿根廷队组织进攻 第2节 05:49 31-30

> 昆特罗斯跳投不中,普利吉奥尼抢到篮板 第2节 05:21 31-30

> 阿根廷队请求暂停 第2节 05:12 31-30

> 比赛继续 第2节 05:11 31-30

> 西奥尼3分不中,斯科拉抢到篮板 第2节 04:16 31-30

> 普利吉奥尼跳投不中 第2节 03:58 31-30

> 斯潘跳传萨特萨里斯上篮得手 第2节 03:43 31-32

> 普利吉奥尼3分不中,斯潘抢到篮板 第2节 03:25 31-32

> 萨特萨里斯转身上篮得手 第2节 02:59 31-34

> 斯科拉打板投篮得分 第2节 02:47 33-34

> 迪亚曼提迪斯传球失误 第2节 02:42 33-34

> 德尔非诺上篮不中 第2节 02:42 33-34

> 布洛西斯转身上篮得手 第2节 02:17 33-36

> 吉诺比利底线3分不中 第2节 02:00 33-36

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第2节 01:48 33-36

> 吉诺比利和帕帕卢卡斯,双方犯规 第2节 01:42 33-36

> 斯潘急停3分不中,福特西斯抢到篮板 第2节 01:42 33-36

> 布洛西斯上篮造成犯规 第2节 01:23 33-36

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第2节 01:04 33-38

> 吉诺比利底线出手3分命中 第2节 00:42 36-38

> 兹西斯跳投命中 第2节 00:41 36-40

> 古铁雷斯底线接球出手命中3分 第2节 00:41 39-40

> 帕帕卢卡斯传球失误 第2节 00:41 39-40

> 吉诺比利击地传球被对方破坏出界 第2节 00:27 39-40

> 阿根廷队还有6秒进攻时间 第2节 00:13 39-40

> 希腊请求暂停 第2节 00:13 39-40

> 吉诺比利左翼跳投,最后一投不中 第2节 39-40

> 上半场比赛结束,希腊队以40:39暂时领先于阿根廷队 第2节 39-40

> 阿根廷队得分:吉诺比利12分,斯科拉9分5篮板,尼科利尼8分,德尔菲诺5分3篮板 第2节 39-40

> 中场休息时间 第2节 39-40

> 下半场比赛开始 第3节 10:00 39-40

> 诺西奥尼转身上篮得手 第3节 09:25 41-40

> 诺西奥尼防守犯规,个人第三次 第3节 09:06 41-40

> 萨特萨里斯罚球,两罚全中 第3节 08:35 41-42

> 诺西奥尼正面3分不中 第3节 08:35 41-42

> 萨特萨里斯抢到篮板 第3节 08:35 41-42

> 迪亚曼提迪斯跳投不中 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯抢断 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮不中 第3节 08:35 41-42

> 福特西斯抢到篮板 第3节 08:33 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮二次进攻得手 第3节 08:11 41-44

> 普利吉奥尼抢断 第3节 08:00 41-44

> 斯科拉犯规,个人第三次 第3节 07:47 41-44

> 奥博托防守犯规 第3节 07:18 41-44

> 吉诺比利大幅度变向突破上篮得分 第3节 06:40 43-44

> 普利吉奥尼又是一次后场抢断 第3节 06:28 43-44

> 普利吉奥尼自己打快攻上篮得手 第3节 06:20 45-44

> 迪亚曼提迪斯底线3分不中 第3节 06:19 45-44

> 斯潘被诺西奥尼抢断 第3节 06:19 45-44

> 普利吉奥尼抢攻3分命中 第3节 06:19 48-44

> 布洛西斯内线上篮得手 第3节 06:19 48-46

> 斯潘底角3分不中,斯科拉抢到篮板 第3节 06:19 48-46

> 普利吉奥尼秒传诺西奥尼上篮得分 第3节 06:10 50-46

> 福特西斯反过来内线得手 第3节 05:55 50-48

> 吉诺比利后撤步3分不中 第3节 04:53 50-48

> 奥博托抢到篮板 第3节 04:38 50-48

> 德尔非诺被帕帕卢卡斯断球 第3节 04:29 50-48

> 肖茨安尼蒂斯内线接球打板命中 第3节 03:59 50-50

> 迪亚曼提迪斯抢断吉诺比利传球 第3节 03:48 50-50

> 斯潘被断球 第3节 03:22 50-50

> 吉诺比利突然3分出手命中 第3节 03:12 53-50

> 瓦斯洛普洛斯回敬3分 第3节 02:42 53-53

> 德尔非诺左翼接球3分再中 第3节 02:31 56-53

> 奥博托犯规 第3节 02:31 56-53

> 帕帕卢卡斯失误 第3节 02:31 56-53

> 冈萨雷斯失误 第3节 02:23 56-53

> 卡斯洛普洛斯抛投不中,冈萨雷斯抢到篮板 第3节 02:04 56-53

> 诺西奥尼运球被包夹过来的兹基斯断球 第3节 01:44 56-53

> 瓦斯洛普洛斯跳投命中 第3节 01:32 56-55

> 诺西奥尼24秒最后3分不中 第3节 00:58 56-55

> 帕帕卢卡斯左翼压哨3分不中 第3节 56-55

> 第三节比赛结束,阿根廷队以56:55暂时领先于希腊队 第3节 56-55

> 第四节比赛开始 第4节 10:00 56-55

> 肖茨安尼蒂斯造成冈萨雷斯犯规 第4节 09:24 56-55

> 肖茨安尼蒂斯罚球,两罚不中 第4节 09:24 56-55

> 斯科拉内线上篮不中 第4节 08:59 56-55

> 瓦斯洛普洛斯内线飞身扣篮不中 第4节 08:59 56-55

> 德尔非诺空位3分命中 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺后场断球 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺右翼再次出手3分 第4节 08:54 62-55

> 布洛西斯右路突破上篮,诺西奥尼抢球犯规 第4节 08:45 62-55

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第4节 08:45 62-57

> 吉诺比利底线3分不中,希腊队将篮板碰出底线 第4节 08:29 62-57

> 阿根廷队请求暂停 第4节 08:19 62-57

> 比赛继续 第4节 08:19 62-57

> 德尔非诺篮下得手 第4节 07:51 64-57

> 福特西斯接到兹基斯传球,3分命中 第4节 07:43 64-60

> 德尔非诺再投3分不中 第4节 07:30 64-60

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 07:21 64-60

> 兹基斯自己出手3分再次命中 第4节 06:55 64-63

> 德尔非诺内线再打得手 第4节 06:38 66-63

> 帕帕卢卡斯被普利吉奥尼断球 第4节 05:47 66-63

> 吉诺比利3分不中 第4节 05:32 66-63

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 05:19 66-63

> 福特西斯拉到左翼,再次3分命中 第4节 04:58 66-66

> 吉诺比利投篮不中,德尔非诺抢到篮板 第4节 04:43 66-66

> 德尔非诺再次命中3分 第4节 04:31 69-66

> 布洛西斯左翼3分不中 第4节 04:15 69-66

> 奥博托抢到篮板 第4节 04:15 69-66

> 斯科拉被帕帕卢卡斯抢断 第4节 04:15 69-66

> 兹基斯抛传助攻布洛西斯上篮得分 第4节 04:15 69-68

> 普利吉奥尼底线3分不中 第4节 03:49 69-68

> 吉诺比利回防封盖福特西斯的上篮 第4节 03:21 69-68

> 德尔非诺中距离命中 第4节 03:16 71-68

> 奥博托防守福特西斯造成犯规 第4节 03:16 71-68

> 奥博托个人第四次 第4节 03:16 71-68

> 福特西斯罚球,两罚全中 第4节 03:16 71-70

> 斯科拉切入内线上篮得手 第4节 03:16 73-70

> 帕帕卢卡斯造成犯规,两罚全中 第4节 03:06 73-72

> 吉诺比利左翼命中关键的3分 第4节 02:52 76-72

> 希腊队失误 第4节 02:28 76-72

> 斯科拉低手上篮不中 第4节 02:09 76-72

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 01:56 76-72

> 迪亚曼提迪斯还以3分 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利运球切入内线,造成布洛西斯犯规 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利罚球,两罚两中 第4节 01:31 78-75

> 希腊队请求暂停 第4节 01:23 78-75

> 比赛继续 第4节 01:23 78-75

> 利吉奥尼突然间上前抢断,造成希腊队回线失误 第4节 01:04 78-75

> 吉诺比利单打,单手跳投得手 第4节 00:31 80-75

> 希腊队请求暂停 第4节 00:31 80-75

> 瓦西洛普洛斯正面打板大号3分 第4节 00:31 80-78

> 阿根廷队请求暂停 第4节 00:31 80-78

> 比赛继续 第4节 00:31 80-78

> 吉诺比利出手3分不中 第4节 00:10 80-78

> 希腊队进攻 第4节 00:10 80-78

> 斯潘诺里斯控制球,急停出手不中 第4节 00:04 80-78

> 全场比赛结束,阿根廷队以80:78战胜希腊队,拿到最后一个四强席位 第4节 80-78

2008奥运会篮球决赛各项数据

得分(平均)

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 保罗·加索尔 西班牙 8 157 19.6

2 姚明 中国 6 114 19.0

3 路易斯·阿尔伯托·斯科拉 阿根廷 8 151 18.9

4 埃曼努尔·大卫·吉诺比利 阿根廷 7 124 17.7

5 约翰·罗伯特·霍尔登 俄罗斯 5 88 17.6

6 穆罕默德-萨马德·尼克哈 伊朗 5 86 17.2

7 德克·诺维茨基 德国 5 85 17.0

8 哈米德·埃哈达迪 伊朗 5 83 16.6

9 德怀恩·韦德 美国 8 128 16.0

10 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 79 15.8

篮板球

排名 姓名 球队 已赛 Off Def 总计 场均

数据

1 哈米德·埃哈达迪 伊朗 5 19 37 56 11.2

2 德克·诺维茨基 德国 5 4 38 42 8.4

3 姚明 中国 6 19 30 49 8.2

4 易建联 中国 6 12 33 45 7.5

5 保罗·加索尔 西班牙 8 23 33 56 7.0

6 安东尼奥斯·福特西斯 希腊 6 15 25 40 6.7

7 路易斯·阿尔伯托·斯科拉 阿根廷 8 16 37 53 6.6

8 维克托·克拉雅帕 俄罗斯 4 3 23 26 6.5

9 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 11 21 32 6.4

10 安德烈斯·马塞洛·诺西奥尼 阿根廷 8 7 43 50 6.3

助攻

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 萨鲁纳斯·雅斯科维休斯 立陶宛 8 42 5.3

2 约翰·罗伯特·霍尔登 俄罗斯 5 24 4.8

3 帕博罗·普里吉奥尼 阿根廷 8 37 4.6

4 克里斯·保罗 美国 8 33 4.1

5 埃曼努尔·大卫·吉诺比利 阿根廷 7 27 3.9

6 勒布朗·詹姆斯 美国 8 30 3.8

7 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 17 3.4

8 里奇·鲁比奥 西班牙 8 24 3.0

9 CJ·布鲁顿 澳大利亚 6 18 3.0

9 瓦西利奥斯·斯潘诺里斯 希腊 6 18 3.0

被侵

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 姚明 中国 6 48 8.0

2 哈米德·埃哈达迪 伊朗 5 37 7.4

3 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 33 6.6

4 保罗·加索尔 西班牙 8 40 5.0

5 德克·诺维茨基 德国 5 25 5.0

6 埃曼努尔·大卫·吉诺比利 阿根廷 7 33 4.7

7 路易斯·阿尔伯托·斯科拉 阿根廷 8 37 4.6

8 拉穆纳斯·西斯考斯卡斯 立陶宛 8 33 4.1

9 穆罕默德-萨马德·尼克哈 伊朗 5 20 4.0

10 马特·尼尔森 澳大利亚 6 23 3.8

封盖

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 哈米德·埃哈达迪 伊朗 5 13 2.6

2 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 11 2.2

3 克西斯托夫·拉夫里诺维奇 立陶宛 8 12 1.5

4 姚明 中国 6 9 1.5

5 保罗·加索尔 西班牙 8 9 1.1

6 勒布朗·詹姆斯 美国 8 8 1.0

7 德怀特·霍华德 美国 8 7 0.9

8 克里斯·波什 美国 8 6 0.8

8 罗伯塔斯·加夫托卡斯 立陶宛 8 6 0.8

8 路易斯·阿尔伯托·斯科拉 阿根廷 8 6 0.8

抢断

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 帕博罗·普里吉奥尼 阿根廷 8 21 2.6

2 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 13 2.6

3 勒布朗·詹姆斯 美国 8 19 2.4

4 克里斯·保罗 美国 8 18 2.3

4 德怀恩·韦德 美国 8 18 2.3

6 里奇·鲁比奥 西班牙 8 17 2.1

7 谢尔盖·贝科夫 俄罗斯 5 10 2.0

8 CJ·布鲁顿 澳大利亚 6 10 1.7

8 帕特里克·米尔斯 澳大利亚 6 10 1.7

8 易建联 中国 6 10 1.7

失误

排名 姓名 球队 已赛 总计 场均

数据

1 卡洛斯·莫雷斯 安哥拉 4 18 4.5

2 穆罕默德-萨马德·尼克哈 伊朗 5 20 4.0

3 哈米德·埃哈达迪 伊朗 5 18 3.6

4 安德烈·基里连科 俄罗斯 5 17 3.4

5 萨鲁纳斯·雅斯科维休斯 立陶宛 8 26 3.3

6 阿曼多·科斯塔 安哥拉 5 15 3.0

6 约翰·罗伯特·霍尔登 俄罗斯 5 15 3.0

6 德克·诺维茨基 德国 5 15 3.0

9 保罗·加索尔 西班牙 8 23 2.9

10 维克托·克拉雅帕 俄罗斯 4 11 2.8

投篮命中率(每场至少8次出手)

排名 姓名 球队 已赛 中/投 %

1 德怀恩·韦德 美国 8 47/70 67.1

2 保罗·加索尔 西班牙 8 64/98 65.3

3 勒布朗·詹姆斯 美国 8 50/83 60.2

4 安德鲁·博古特 澳大利亚 6 31/52 59.6

5 路易斯·阿尔伯托·斯科拉 阿根廷 8 63/107 58.9

6 布拉德·纽利 澳大利亚 6 28/49 57.1

7 维克托·克拉雅帕 俄罗斯 4 19/35 54.3

8 瓦西利奥斯·斯潘诺里斯 希腊 6 34/64 53.1

9 姚明 中国 6 35/68 51.5

10 克里斯多弗·卡曼 德国 5 21/43 48.8

08年美国男篮与各队比赛的

08年北京奥运会美国男篮各场次:

1、美国101-70中国

2、安哥拉76-美国?

3、美国92-69希腊?

4、西班牙82-119美国?

5、美国106-57德国

6、美国116-85澳大利亚?

7、阿根廷81-101美国?

8、美国118-107西班牙

2008年8月24日,美国“梦之队”在北京五棵松体育馆收获奥运会金牌。在北京奥运会男篮决赛中,美国男篮梦八队凭借科比在最后一节的出色发挥以118比107艰难战胜西班牙队,时隔8年再次夺得奥运男篮金牌。

而这也是美国篮球继00年悉尼奥运会夺金后再次登上世界之巅,也终于一洗在02年,04年和06年连续遭遇失败的耻辱。

“梦八队”被美国国内媒体称为“救星队”,可以挽救美国篮球在国际比赛中连续6年低迷的局面,2000年奥运会是一次激动人心的比赛。带着美国篮球六年的灰色记忆,“梦之队八号”来到北京,只有一个目标:冠军。

“梦八队”是近十年来美国最好的篮球队,除了邓肯和加内特,两位获得NBA总冠军的“元帅”元帅,“梦想八号”更是丰富了NBA的一切精髓,它几乎可以与乔丹16年前领导的梦想教师匹敌。

扩展资料:

2008年北京奥运会男篮比赛是美国男篮在16届奥运会上获得的第13枚金牌。在前三届世锦赛中,美国男篮都失去了金牌。在2002年的世锦赛上,他们甚至获得了第六名。在2004年雅典奥运会和2006年日本世锦赛上,美国仅获得铜牌。

在本届奥运会上,美国男篮梦8队最终以118比107击败2006年世锦赛冠军西班牙队,圆满完成了救亡任务,并在8年后再次获得世锦赛金牌。

在这场比赛中,科比·布莱恩特亲自带队迎战湖人队的队友保罗·加索尔,最后,科比贡献了20分和6次助攻,韦德得到最高的27分,詹姆斯14分,保罗和安东尼各13分。

百科百科-美国梦八队