微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

森林狼vs快船总分预测_森林狼对快船

tamoadmin 2024-07-18
1.nba附加赛时间20222.求Luc Longley和Ron Harper职业生涯统计2022年nba东西部排名表如下:东部常规赛完整排名1、热火53胜29

1.nba附加赛时间2022

2.求Luc Longley和Ron Harper职业生涯统计

森林狼vs快船总分预测_森林狼对快船

2022年nba东西部排名表如下:

东部常规赛完整排名

1、热火53胜29负

2、凯尔特人51胜31负

3、雄鹿51胜31负

4、76人51胜31负

5、猛龙48胜34负

6、公牛46胜36负

7、篮网44胜38负

8、骑士44胜38负

9、老鹰43胜39负

10、黄蜂43胜39负

11、尼克斯37胜45负

12、奇才35胜47负

13、步行者25胜57负

14、活塞23胜59负

15、魔术22胜60负

西部常规赛完整排名

1、太阳64胜18负

2、灰熊56胜26负

3、勇士53胜29负

4、独行侠52胜30负

5、爵士49胜33负

6、掘金48胜34负

7、森林狼46胜36负

8、快船42胜30负

9、鹈鹕36胜46负

10、马刺34胜48负

11、湖人33胜49负

12、国王30胜52负

13、开拓者27胜55负

14、雷霆24胜58负

15、火箭20胜62负

NBA季后赛附加赛赛程时间表

1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;

2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;

3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;

4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;

5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定;

6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。

nba附加赛时间2022

nba附加赛4天进行6场比赛。

参加附加赛的队伍是分区排名第七到第十的球队,也就是四选二。附加赛比赛规则分为两轮,第一轮:第7名VS第8名,胜利的球队以分区第7的身份进入季后赛;第9名VS第10名,输球直接出局赢球待定;第二轮:第7-8名输球的球队VS第9-10名赢球的球队,最终取胜的球队将以分区第8的身份进入季后赛。

NBA季后赛附加赛最新赛程:

1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;

2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;

3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;

4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;

5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者开赛时间待定;

6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者开赛时间待定。

求Luc Longley和Ron Harper职业生涯统计

2022年NBA附加赛开始时间为2022年4月13日上午7点。附加赛东、西部一共有6场比赛,涉及8支球队。各分区排名第1-6名的球队将自动获得季后赛席位,排名第7-10名的球队将进入附加赛,而排名低于第10名的球队都将排除在季后赛和附加赛之外,自动进入区。

当附加赛结束,正式确定东西部前8名额,东、西部前6名将有将近一周的休息时间,而参加附加赛的球队将有两到三天的休息时间。

NBA季后赛附加赛最新赛程时间表:

1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00。

2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30。

3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00。

4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30。

5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者。

6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者。

Luc Longley /

位置: C

身高: 2.18米 / 7尺2寸

体重: 120公斤 / 265磅

生日: 1969-01-19 选秀: 1991年第1轮第7位

学校: New Mexico

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 森林狼 66 15.0 45.8% 0.0% 66.3% 1.0 2.9 3.9 0.8 0.53 0. 1.26 2.38 4.3

92-93 森林狼 55 19.0 45.5% 0.0% 71.6% 1.3 3.1 4.4 0.9 0.85 1.40 1.60 3.07 5.8

93-94 公牛 27 19.0 48.3% 0.0% 75.6% 1.6 3.6 5.1 2.3 0.37 0.78 1.48 3.15 7.6

93-94 森林狼 49 20.2 46.4% 0.0% 70.0% 1.8 4.2 6.0 0.9 0.71 1.18 1.61 2.67 6.6

93-94 -总和- 76 19.8 47.1% 0.0% 72.0% 1.7 4.0 5.7 1.4 0.59 1.04 1.57 2.84 6.9

94-95 公牛 55 18.2 44.7% 0.0% 82.2% 1.5 3.3 4.8 1.3 0.44 0.82 1.56 3.22 6.5

95-96 公牛 62 26.5 48.2% 0.0% 77.7% 1.7 3.5 5.1 1.9 0.35 1.35 1.84 3.60 9.1

96- 公牛 59 24.9 45.6% 0.0% 79.2% 2.1 3.6 5.6 2.4 0.39 1.12 1.88 3.24 9.1

-98 公牛 58 29.4 45.5% 0.0% 73.6% 1.9 3.9 5.9 2.8 0.59 1.07 2.24 3.55 11.4

98-99 太阳 39 23.9 48.3% 0.0% 77.6% 1.5 4.2 5.7 1.2 0.59 0.54 1.36 3.05 8.7

99-00 太阳 72 19.7 46.6% 0.0% 82.5% 1.4 3.1 4.5 1.1 0.31 0.58 1.89 3.07 6.3

00-01 尼克斯 25 12.0 33.3% 0.0% 76.5% 1.0 1.6 2.6 0.3 0.12 0.36 0.88 2.04 2.0

职业生涯 567 21.2 46.2% 0.0% 76.0% 1.5 3.4 4.9 1.5 0.49 0. 1.66 3.05 7.2

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 公牛 10 17.0 50.0% 0.0% 72.2% 1.3 3.2 4.5 1.8 0.60 0.80 2.10 3.80 6.3

94-95 公牛 10 20.4 48.0% 0.0% 80.0% 0.6 2.6 3.2 1.1 0.70 0.50 1.00 4.10 5.6

95-96 公牛 18 24.4 46.9% 0.0% 75.7% 1.9 2.7 4.6 1.6 0.39 1.39 2.11 4.61 8.3

96- 公牛 19 22.7 54.8% 0.0% 38.5% 2.1 2.4 4.4 1.8 0.37 0.84 1.47 3.42 6.5

-98 公牛 18 25.3 45.0% 0.0% 87.2% 1.9 3.1 5.0 1.9 0.67 0.83 2.00 4.06 7.9

98-99 太阳 3 17.0 16.7% 0.0% 0.0% 0.7 2.3 3.0 0.3 1.00 0.00 0.67 0.67 1.3

99-00 太阳 9 18.0 35.3% 0.0% 66.7% 1.3 2.0 3.3 0.9 0.44 0.44 1.11 4.00 4.2

职业生涯 87 22.0 46.6% 0.0% 71.4% 1.6 2.7 4.3 1.6 0.53 0.84 1.67 3.89 6.6

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 森林狼 66 991 114-249 0-0 53-80 67 190 257 53 35 64 83 157 281

92-93 森林狼 55 1045 133-292 0-0 53-74 71 169 240 51 47 77 88 169 319

93-94 公牛 27 513 85-176 0-0 34-45 42 96 138 63 10 21 40 85 204

93-94 森林狼 49 989 134-289 0-1 56-80 87 208 295 46 35 58 79 131 324

93-94 -总和- 76 1502 219-465 0-1 90-125 129 304 433 109 45 79 119 216 528

94-95 公牛 55 1001 135-302 0-2 88-107 82 181 263 73 24 45 86 177 358

95-96 公牛 62 1641 242-502 0-0 80-103 104 214 318 119 22 84 114 223 564

96- 公牛 59 1472 221-485 0-2 95-120 121 211 332 141 23 66 111 191 537

-98 公牛 58 1703 277-609 0-0 109-148 113 228 341 161 34 62 130 206 663

98-99 太阳 39 933 140-290 0-0 59-76 59 162 221 45 23 21 53 119 339

99-00 太阳 72 1417 186-399 0-0 80- 100 223 323 77 22 42 136 221 452

00-01 尼克斯 25 301 18-54 0-0 13-17 26 40 66 7 3 9 22 51 49

职业生涯 567 12006 1685-3647 0-5 720-947 872 1922 2794 836 278 549 942 1730 4090

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 公牛 10 170 25-50 0-0 13-18 13 32 45 18 6 8 21 38 63

94-95 公牛 10 204 24-50 0-0 8-10 6 26 32 11 7 5 10 41 56

95-96 公牛 18 439 61-130 0-0 28-37 34 48 82 28 7 25 38 83 150

96- 公牛 19 432 57-104 0-0 10-26 39 45 84 35 7 16 28 65 124

-98 公牛 18 456 54-120 0-0 34-39 34 56 90 35 12 15 36 73 142

98-99 太阳 3 51 2-12 0-0 0-0 2 7 9 1 3 0 2 2 4

99-00 太阳 9 162 18-51 0-0 2-3 12 18 30 8 4 4 10 36 38

职业生涯 87 1914 241-517 0-0 95-133 140 232 372 136 46 73 145 338 577

Ron Harper /

位置: G

身高: 1.98米 / 6尺6寸

体重: 84公斤 / 185磅

生日: 1964-01-20 选秀: 1986年第1轮第8位

学校: Miami (OH)

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

86-87 骑士 82 37.4 45.5% 21.3% 68.4% 2.1 2.7 4.8 4.8 2.55 1.02 4.21 3.01 22.9

87-88 骑士 57 32.1 46.4% 15.0% 70.5% 1.1 2.8 3.9 4.9 2.14 0.91 2.77 2.75 15.4

88-89 骑士 82 34.8 51.1% 25.0% 75.1% 1.5 3.5 5.0 5.3 2.26 0.90 2.80 2.73 18.6

89-90 骑士 7 37.4 44.2% 20.0% 75.6% 2.7 4.1 6.9 7.0 2.00 1.29 2.57 3.57 22.0

89-90 快船 28 39.5 48.1% 28.3% 79.5% 2.0 3.7 5.6 4.8 2.39 1.14 2.93 2.86 23.0

89-90 -总和- 35 39.1 47.3% 27.5% 78.8% 2.1 3.8 5.9 5.2 2.31 1.17 2.86 3.00 22.8

90-91 快船 39 35.5 39.1% 32.4% 66.8% 1.5 3.3 4.8 5.4 1.69 0.90 3.31 2.85 19.6

91-92 快船 82 38.3 44.0% 30.3% 73.6% 1.5 4.0 5.5 5.1 1.85 0.88 3.07 2.43 18.2

92-93 快船 80 37.1 45.1% 28.0% 76.9% 1.5 3.9 5.3 4.5 2.21 0.91 2.78 2.65 18.0

93-94 快船 75 38.1 42.6% 30.1% 71.5% 1.7 4.4 6.1 4.6 1.92 0.72 3.23 2.23 20.1

94-95 公牛 77 19.9 42.6% 28.2% 61.8% 0.7 1.7 2.3 2.0 1.26 0.35 1.30 1.71 6.9

95-96 公牛 80 23.6 46.7% 26.9% 70.5% 0.9 1.7 2.7 2.6 1.31 0.40 0.91 1.71 7.4

96- 公牛 76 22.9 43.6% 36.2% 70.7% 0.6 1.9 2.5 2.5 1.13 0.50 0.66 1.82 6.3

-98 公牛 82 27.9 44.1% 19.0% 75.0% 1.3 2.2 3.5 2.9 1.32 0.59 1.11 2.21 9.3

98-99 公牛 35 31.6 37.7% 31.8% 70.3% 1.4 3.7 5.1 3.3 1.71 1.00 1.86 2.29 11.2

99-00 湖人 80 25.5 39.9% 31.1% 68.0% 1.2 3.0 4.2 3.4 1.06 0.49 1.65 2.05 7.0

00-01 湖人 47 24.2 46.9% 26.4% 70.8% 1.0 2.6 3.5 2.4 0.83 0.53 1.32 1.49 6.5

职业生涯 1009 30.9 44.6% 28.9% 72.0% 1.3 3.0 4.3 3.9 1.70 0.72 2.23 2.30 13.8

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

87-88 骑士 4 33.5 47.6% 0.0% 68.8% 1.0 4.0 5.0 3.8 2.75 1.00 2.75 2.25 17.8

88-89 骑士 5 37.8 56.5% 0.0% 76.9% 1.4 2.8 4.2 4.0 2.20 0.80 1.40 4.00 19.6

91-92 快船 5 41.2 44.8% 11.1% 78.6% 2.0 4.4 6.4 4.6 1.00 0.80 3.00 2.60 18.0

92-93 快船 5 34.8 47.4% 50.0% 64.7% 0.8 3.2 4.0 3.2 3.00 2.00 2.20 1.40 18.0

94-95 公牛 6 6.7 42.9% 0.0% 0.0% 0.3 0.7 1.0 0.7 0.50 0.17 0.17 1.00 2.0

95-96 公牛 18 27.4 42.5% 31.9% 69.0% 1.4 2.3 3.7 2.5 1.39 0.39 1.00 2.11 8.8

96- 公牛 19 27.1 40.0% 34.4% 75.0% 1.1 3.2 4.3 3.0 1.26 0.74 0.58 2.26 7.5

-98 公牛 21 26.8 45.9% 26.3% 61.5% 1.0 2.6 3.7 2.3 0.95 0.86 0.86 2.00 6.7

99-00 湖人 23 28.0 43.1% 23.1% 70.2% 1.3 2.4 3.7 3.2 1.00 0.57 1.22 2.74 8.6

00-01 湖人 6 7.0 50.0% 25.0% 66.7% 0.2 1.2 1.3 0.7 0.67 0.17 0.17 0.67 2.2

职业生涯 112 26.8 45.0% 29.2% 69.8% 1.1 2.6 3.7 2.7 1.26 0.68 1.08 2.19 9.0

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

86-87 骑士 82 3064 734-1614 20-94 386-564 169 223 392 394 209 84 345 247 1874

87-88 骑士 57 1830 340-732 3-20 196-278 64 159 223 281 122 52 158 157 879

88-89 骑士 82 2851 587-1149 29-116 323-430 122 287 409 434 185 74 230 224 1526

89-90 骑士 7 262 61-138 1-5 31-41 19 29 48 49 14 9 18 25 154

89-90 快船 28 1105 240-499 13-46 151-190 55 103 158 133 67 32 82 80 644

89-90 -总和- 35 1367 301-637 14-51 182-231 74 132 206 182 81 41 100 105 798

90-91 快船 39 1383 285-729 48-148 145-217 58 130 188 209 66 35 129 111 763

91-92 快船 82 3144 569-1292 64-211 293-398 120 327 447 417 152 72 252 199 1495

92-93 快船 80 20 542-1203 52-186 307-399 117 308 425 360 177 73 222 212 1443

93-94 快船 75 2856 569-1335 71-236 299-418 129 331 460 344 144 54 242 167 1508

94-95 公牛 77 1536 209-491 31-110 81-131 51 129 180 157 27 100 132 530

95-96 公牛 80 1886 234-501 28-104 98-139 74 139 213 208 105 32 73 137 594

96- 公牛 76 1740 177-406 68-188 58-82 46 147 193 191 86 38 50 138 480

-98 公牛 82 2284 293-665 16-84 162-216 107 183 290 241 108 48 91 181 764

98-99 公牛 35 1107 147-390 27-85 71-101 49 131 180 115 60 35 65 80 392

99-00 湖人 80 2042 212-531 33-106 100-147 96 241 337 270 85 39 132 164 557

00-01 湖人 47 1139 127-271 19-72 34-48 46 120 166 113 39 25 62 70 307

职业生涯 1009 31199 5326-11946 523-1811 2735-3799 1322 2987 4309 3916 1716 729 2251 2324 13910

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

87-88 骑士 4 134 30-63 0-2 11-16 4 16 20 15 11 4 11 9 71

88-89 骑士 5 189 39-69 0-2 20-26 7 14 21 20 11 4 7 20 98

91-92 快船 5 206 39-87 1-9 11-14 10 22 32 23 5 4 15 13 90

92-93 快船 5 174 37-78 5-10 11-17 4 16 20 16 15 10 11 7 90

94-95 公牛 6 40 6-14 0-2 0-0 2 4 6 4 3 1 1 6 12

95-96 公牛 18 494 57-134 15-47 29-42 26 41 67 45 25 7 18 38 158

96- 公牛 19 515 50-125 21-61 21-28 20 61 81 57 24 14 11 43 142

-98 公牛 21 563 56-122 5-19 24-39 22 55 77 48 20 18 18 42 141

99-00 湖人 23 643 78-181 9-39 33-47 30 55 85 73 23 13 28 63 198

00-01 湖人 6 42 5-10 1-4 2-3 1 7 8 4 4 1 1 4 13

职业生涯 112 3000 3-883 57-195 162-232 126 291 417 305 141 76 121 245 1013