微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

巴西奥运会奖牌榜排名,巴西奥运会奖牌榜汇总

tamoadmin 2024-07-07
1.28届奥运会金牌榜2.2008奥运金牌榜3.28届奥运会奖牌榜4.二0一二年奥运会金牌榜5.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦6.2008年

1.28届奥运会金牌榜

2.2008奥运金牌榜

3.28届奥运会奖牌榜

4.二0一二年奥运会金牌榜

5.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

6.2008年奥运会奖牌榜

巴西奥运会奖牌榜排名,巴西奥运会奖牌榜汇总

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 比利时 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

53 巴拿马 1 0 0 1

54 巴林 1 0 0 1

55 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

58 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 奥地利 0 1 2 3

64 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 阿尔及利亚 0 1 1 2

68 巴哈马 0 1 1 2

69 摩洛哥 0 1 1 2

70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 智利 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 越南 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 新加坡 0 1 0 1

78 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

82 埃及 0 0 1 1

83 阿富汗 0 0 1 1

84 摩尔多瓦 0 0 1 1

85 以色列 0 0 1 1

86 委内瑞拉 0 0 1 1

87 毛里求斯 0 0 1 1

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

28届奥运会金牌榜

上届奥运会86个国家地区金牌排名具体如下:

1、美国,金牌数量:39。

2、中国,金牌数量:38。

3、日本,金牌数量:27。

4、英国,金牌数量:22。

5、俄罗斯,金牌数量:20。

6、澳大利亚,金牌数量:17。

7、荷兰,金牌数量:10。

8、法国,金牌数量:10。

9、德国,金牌数量:10。

10、意大利,金牌数量:10。

11、加拿大,金牌数量:7。

12、巴西,金牌数量:7。

13、新西兰,金牌数量:7。

14、古巴,金牌数量:7。

15、匈牙利,金牌数量:6。

16、韩国,金牌数量:6。

17、波兰,金牌数量:4。

18、捷克,金牌数量:4。

19、肯尼亚,金牌数量:4。

20、挪威,金牌数量:4。

21、牙买加,金牌数量:4。

22、西班牙,金牌数量:3。

23、瑞典,金牌数量:3。

24、瑞士,金牌数量:3。

25、丹麦,金牌数量:3。

26、克罗地亚,金牌数量:3。

27、伊朗,金牌数量:3。

28、塞尔维亚,金牌数量:3。

29、比利时,金牌数量:3。

30、保加利亚,金牌数量:3。

31、斯洛文尼亚,金牌数量:3。

32、乌兹别克斯坦,金牌数量:3。

33、格鲁吉亚,金牌数量:2。

34、中国台北,金牌数量:2。

35、土耳其,金牌数量:2。

36、希腊,金牌数量:2。

36、乌干达,金牌数量:2。

38、厄瓜多尔,金牌数量:2。

39、以色列,金牌数量:2。

39、爱尔兰,金牌数量:2。

41、卡塔尔,金牌数量:2。

42、科索沃,金牌数量:2。

42、巴哈马,金牌数量:2。

44、乌克兰,金牌数量:1。

45、白俄罗斯,金牌数量:1。

46、罗马尼亚,金牌数量:1。

46、委内瑞拉,金牌数量:1。

48、印度,金牌数量:1。

49、中国香港,金牌数量:1。

50、菲律宾,金牌数量:1。

50、斯洛伐克,金牌数量:1。

52、南非,金牌数量:1。

53、奥地利,金牌数量:1。

54、埃及,金牌数量:1。

55、印度尼西亚,金牌数量:1。

56、葡萄牙,金牌数量:1。

56、埃塞俄比亚,金牌数量:1。

58、突尼斯,金牌数量:1。

59、爱沙尼亚,金牌数量:1。

59、泰国,金牌数量:1。

59、斐济,金牌数量:1。

59、拉脱维亚,金牌数量:1。

63、百慕大,金牌数量:1。

63、波多黎各,金牌数量:1。

63、摩洛哥,金牌数量:1。

66、哥伦比亚,金牌数量:0。

67、阿塞拜疆,金牌数量:0。

68、多米尼加,金牌数量:0。

69、亚美尼亚,金牌数量:0。

70、吉尔吉斯斯坦,金牌数量:0。

71、蒙古,金牌数量:0。

72、阿根廷,金牌数量:0。

72、圣马力诺,金牌数量:0。

74、约旦,金牌数量:0。

74、马来西亚,金牌数量:0。

74、尼日利亚,金牌数量:0。

77、土库曼斯坦,金牌数量:0。

77、北马其顿,金牌数量:0。

77、纳米比亚,金牌数量:0。

77、立陶宛,金牌数量:0。

77、巴林,金牌数量:0。

77、沙特阿拉伯,金牌数量:0。

83、哈萨克斯坦,金牌数量:0。

84、墨西哥,金牌数量:0。

85、芬兰,金牌数量:0。

86、科威特,金牌数量:0。

86、科特迪瓦,金牌数量:0。

86、加纳,金牌数量:0。

86、叙利亚,金牌数量:0。

86、布基纳法索,金牌数量:0。

86、格林纳达,金牌数量:0。

86、摩尔多瓦,金牌数量:0。

86、博茨瓦纳,金牌数量:0。

中国队评价:

在这次东京奥运会,中国队的表现可以说惊喜不断,这一次虽然没有拿到奖牌榜第一。但是长期排在奖牌榜第一,只是在最后一天被反超,而中国队最后也没有落后美国队太多金牌,和他们的差距已经缩少了很多。

这一次中国队还再次创历史,拿到境外奥运参赛最佳成绩,和伦敦奥运会一样,都是拿到了38枚金牌,仅次于北京奥运会,只差一枚金牌就是历史最佳,这样的表现远超如期。

而和上一届里约奥运会相比,中国队更是火速提升,在上一届里约奥运会,中国队只拿到27枚金牌23枚银牌17枚铜牌,奖牌总数只有67枚。

相反美国拿到了46枚金牌37枚银牌38枚铜牌,一共拿到121枚奖牌。在里约奥运会,中国队落后美国队19枚金牌,这金牌差距非常悬念。但是如今到了东京奥运会,我们还一度领先美国,只是在最后一天才被反超,可以说进步很大了。

2008奥运金牌榜

28届奥运会金牌榜第二十八届雅典奥运会金牌榜

排名/国家/金牌/银牌/铜牌/总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

7 法国 11 9 13 33

8 意大利 10 11 11 32

9 韩国 9 12 9 30

10 英国 9 9 12 30

11 古巴 9 7 11 27

12 乌克兰 9 5 9 23

13 匈牙利 8 6 3 17

14 罗马尼亚 8 5 6 19

15 希腊 6 6 4 16

16 挪威 5 0 1 6

17 荷兰 4 9 9 22

18 巴西 4 3 3 10

19 瑞典 4 1 2 7

20 西班牙 3 11 5 19

21 加拿大 3 6 3 12

22 土耳其 3 3 4 10

23 波兰 3 2 5 10

24 新西兰 3 2 0 5

25 泰国 3 1 4 8

26 白俄罗斯 2 6 7 15

27 奥地利 2 4 1 7

28 埃塞俄比亚 2 3 2 7

29 斯洛伐克 2 2 2 6

30 伊朗 2 2 2 6

31 中国台北 2 2 1 5

32 格鲁吉亚 2 2 0 4

33 保加利亚 2 1 9 12

34 牙买加 2 1 2 5

35 乌兹别克 2 1 2 5

36 摩洛哥 2 1 0 3

37 丹麦 2 0 6 8

38 阿根廷 2 0 4 6

39 智利 2 0 1 3

40 哈萨克 1 4 3 8

41 肯尼亚 1 4 2 7

42 捷克 1 3 4 8

43 南非 1 3 2 6

44 克罗地亚 1 2 2 5

45 立陶宛 1 2 0 3

46 瑞士 1 1 3 5

47 埃及 1 1 3 5

48 印尼 1 1 2 4

49 津巴布韦 1 1 1 3

50 阿塞拜疆 1 0 4 5

51 比利时 1 0 2 3

52 以色列 1 0 1 2

53 巴哈马 1 0 1 2

54 喀麦隆 1 0 0 1

55 多米尼加 1 0 0 1

56 爱尔兰 1 0 0 1

57 阿联酋 1 0 0 1

58 朝鲜 0 4 1 5

59 拉脱维亚 0 4 0 4

60 墨西哥 0 3 1 4

61 葡萄牙 0 2 1 3

62 塞黑 0 2 0 2

63 芬兰 0 2 0 2

64 斯洛文尼亚 0 1 3 4

65 爱沙尼亚 0 1 2 3

66 印度 0 1 0 1

67 中国香港 0 1 0 1

68 巴拉圭 0 1 0 1

69 尼日利亚 0 0 2 2

70 委内瑞拉 0 0 2 2

71 厄立特里亚 0 0 1 1

72 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

73 哥伦比亚 0 0 1 1

74 蒙古 0 0 1 1

75 叙利亚 0 0 1 1

第二十八届雅典奥运会中国奖牌榜

28届奥运会奖牌榜

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

二0一二年奥运会金牌榜

2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名

1 USA 美国 36 39 27 102 1

2 CHN 中国 32 17 14 63 3

3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2

4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4

5 JPN 日本 16 9 12 37 6

6 GER 德国 13 16 20 49 4

7 FRA 法国 11 9 13 33 7

8 ITA 意大利 10 11 11 32 8

9 KOR 韩国 9 12 9 30 9

10 GBR 英国 9 9 12 30 9

11 CUB 古巴 9 7 11 27 10

12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11

13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15

14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13

15 GRE 希腊 6 6 4 16 16

16 BRA 巴西 5 2 3 10 20

17 NOR 挪威 5 0 1 6 31

18 NED 荷兰 4 9 9 22 12

19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27

20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13

21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18

22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20

23 POL 波兰 3 2 5 10 20

24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36

25 THA 泰国 3 1 4 8 23

26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17

27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27

28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27

29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31

29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31

31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36

32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45

33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18

34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36

34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36

36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50

37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23

38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31

39 CHI 智利 2 0 1 3 50

40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23

41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27

42 CZE 捷克 1 3 4 8 23

43 RSA 南非 1 3 2 6 31

44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36

45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50

46 EGY 埃及 1 1 3 5 36

46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36

48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45

49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50

50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36

51 BEL 比利时 1 0 2 3 50

52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57

52 ISR 以色列 1 0 1 2 57

54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64

54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64

54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64

57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36

58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45

59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45

60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50

61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57

61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57

63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45

64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50

65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64

65 IND 印度 0 1 0 1 64

65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64

68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57

68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57

68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57

71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64

71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64

71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64

71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64

总计: 301 301 327 929

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。

2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

2012伦敦奥运会奖牌榜:

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行

1 USA 美国 46 29 29 104 1

2 CHN 中国 38 27 23 88 2

3 GBR 英国 29 17 19 65 4

4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3

5 KOR 韩国 13 8 7 28 9

6 GER 德国 11 19 14 44 5

7 FRA 法国 11 11 12 34 8

8 ITA 义大利 8 9 11 28 10

9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14

10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7

11 JPN 日本 7 14 17 38 6

12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18

13 NED 荷兰 6 6 8 20 11

14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12

15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19

16 CUB 古巴 5 3 6 14 17

17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20

18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21

19 CZE 捷克 4 3 3 10 24

20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34

21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15

22 BRA 巴西 3 5 9 17 16

23 RSA 南非 3 2 1 6 35

24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31

25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36

26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22

27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27

28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23

29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28

30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25

30 POL 波兰 2 2 6 10 25

32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38

33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42

34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39

35 NOR 挪威 2 1 1 4 43

36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13

37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29

38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30

39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32

39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32

41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40

42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44

42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44

42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44

45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50

46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55

47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47

47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47

49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56

49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56

51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68

51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68

51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68

51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68

51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68

56 IND 印度 0 2 4 6 37

57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41

58 THA 泰国 0 2 1 3 51

59 EGY 埃及 0 2 0 2 57

60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49

61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52

61 BEL 比利时 0 1 2 3 52

61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52

64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58

64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58

64 INA 印尼 0 1 1 2 58

64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58

64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58

69 BOT 波札那 0 1 0 1 73

69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73

69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73

69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73

69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73

69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73

75 GRE 希腊 0 0 2 2 64

75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64

75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64

75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64

79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79

79 BRN 巴林 0 0 1 1 79

79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79

79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79

79 KUW 科威特 0 0 1 1 79

79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79

79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79

2008年奥运会奖牌榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

64 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 46 29 29 104

2 中国 38 27 23 88

3 英国 29 17 19 65

4 俄罗斯 24 26 32 82

5 韩国 13 8 7 28

6 德国 11 19 14 44

7 法国 11 11 12 34

8 意大利 8 9 11 28

9 匈牙利 8 4 5 17

10澳大利亚7 16 12 35

11日本 7 14 17 38

12哈萨克斯坦7 1 5 13

13荷兰 6 6 8 20

14乌克兰 6 5 9 20

15新西兰 6 3 5 14

16古巴 5 3 6 14

17伊朗 4 5 3 12

18牙买加 4 4 4 12

19捷克共和国4 3 3 10

20朝鲜 4 0 2 6

21西班牙3 10 4 17

22巴西 3 5 9 17

23南非 3 2 1 6

24埃塞俄比亚3 1 3 7

25克罗地亚3 1 2 6

26白俄罗斯2 5 5 12

27罗马尼亚2 5 2 9

28肯尼亚2 4 5 11

29丹麦 2 4 3 9

30阿塞拜疆2 2 6 10

30波兰 2 2 6 10

32土耳其2 2 1 5

33瑞士 2 2 0 4

34立陶宛2 1 2 5

35挪威 2 1 1 4

36加拿大1 5 12 18

37瑞典 1 4 3 8

38哥伦比亚1 3 4 8

39格鲁吉亚1 3 3 7

39墨西哥1 3 3 7

41爱尔兰1 1 3 5

42阿根廷1 1 2 4

42斯洛文尼亚1 1 2 4

42塞尔维亚1 1 2 4

45突尼斯1 1 1 3

46多米尼加1 1 0 2

47特立尼达1 0 3 4

47乌兹别克斯坦1 0 3 4

49拉脱维亚 1 0 1 2

50阿尔及利亚 1 0 0 1

50巴哈马1 0 0 1

50格林纳达 1 0 0 1

50乌干达1 0 0 1

50委内瑞拉 1 0 0 1

55印度 0 2 4 6

56蒙古 0 2 3 5

57泰国 0 2 1 3

58埃及 0 2 0 2

59斯洛伐克 0 1 3 4

60亚美尼亚 0 1 2 3

60比利时0 1 2 3

60芬兰 0 1 2 3

63保加利亚 0 1 1 2

63爱沙尼亚 0 1 1 2

63印度尼西亚 0 1 1 2

63马来西亚 0 1 1 2

63波多黎各 0 1 1 2

63中华台北 0 1 1 2

69博茨瓦纳 0 1 0 1

69塞浦路斯 0 1 0 1

69加蓬 0 1 0 1

69危地马拉 0 1 0 1

69黑山共和国 0 1 0 1

69葡萄牙0 1 0 1

75希腊 0 0 2 2

75摩尔多瓦 0 0 2 2

75卡塔尔0 0 2 2

75新加坡0 0 2 2

79阿富汗0 0 1 1

79巴林 0 0 1 1

79中国香港 0 0 1 1

79沙特阿拉伯 0 0 1 1

79科威特0 0 1 1

79摩洛哥0 0 1 1

79塔吉克斯坦 0 0 1 1

Rank 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

