微拉体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

波兰和斯洛伐克足球世界排名一样吗,波兰和斯洛伐克足球世界排名

tamoadmin 2024-06-26
1.求世界足球队排名前100名.2.世界杯8强是哪8个国家?3.最新足球世界排名4.世界男子足球前100排名5.历届世界杯8强名单6.世界杯的国家队排名?女子足

1.求世界足球队排名前100名.

2.世界杯8强是哪8个国家?

3.最新足球世界排名

4.世界男子足球前100排名

5.历届世界杯8强名单

6.世界杯的国家队排名?

波兰和斯洛伐克足球世界排名一样吗,波兰和斯洛伐克足球世界排名

女子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 德国 2201 0 0

2 美国 2186 0 -6

3 瑞典 2086 +1 +16

4 巴西 2082 -1 0

5 挪威 2040 0 +5

6 朝鲜 2029 0 0

7 法国 2003 0 +10

8 丹麦 1960 0 -13

9 加拿大 1950 0 0

10 英格兰 1946 0 +2

11 日本 1943 0 0

12 澳大利亚 1928 0 0

13 中国 1918 0 0

14 意大利 1916 0 +6

15 俄罗斯 1898 0 -5

16 芬兰 1877 0 0

17 乌克兰 1846 0 0

18 荷兰 1827 0 -6

19 捷克 1808 0 -4

20 西班牙 1805 0 +3

21 冰岛 1793 0 0

22 墨西哥 1777 0 +6

23 新西兰 1720 0 0

24 尼日利亚 1713 0 0

25 韩国 1710 0 0

26 苏格兰 1697 0 +10

27 波兰 1680 0 0

28 瑞士 1659 +2 +9

29 阿根廷 1658 -1 0

30 中国台北 1651 -2 -7

31 爱尔兰 13 0 +4

32 塞尔维亚 1627 0 -5

33 泰国 1611 +1 +7

34 比利时 1607 -1 +2

35 匈牙利 1596 0 -4

36 越南 1581 +3 +10

37 罗马尼亚 1578 0 -6

38 斯洛伐克 1573 -2 -14

39 白俄罗斯 1567 +1 -1

40 秘鲁 1561 +1 0

41 哥伦比亚 1556 +1 0

42 奥地利 1547 +1 0

43 缅甸 1544 +1 +3

44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36

45 加纳 1540 0 0

46 保加利亚 1527 0 -2

47 葡萄牙 1522 0 0

48 哥斯达黎加 1509 +1 +11

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0

50 克罗地亚 1481 0 +1

51 希腊 1473 0 0

52 厄瓜多尔 1463 +1 0

52 智利 1463 +1 0

54 威尔士 1462 -3 -11

55 伊朗 1454 0 0

56 印度 1439 -1 0

57 巴布亚新几内亚 1421 0 0

58 厄立特里亚 1410 0 0

59 巴拉圭 1401 0 0

59 乌拉圭 1401 0 0

59 约旦 1401 0 0

62 海地 1398 -6 -39

63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1

汤加 1392 -2 0

65 立陶宛 1391 -1 +2

66 以色列 1383 -1 0

67 巴拿马 1379 +1 0

68 中国香港 1365 -3 -18

68 哈萨克斯坦 1365 +1 0

70 阿尔及利亚 1359 +5 +23

70 摩洛哥 1359 -3 -23

70 阿塞拜疆 1359 +9 +40

73 印尼 1353 -3 0

74 南非 1343 -2 0

75 土耳其 1342 -2 +2

76 牙买加 1340 -2 +3

77 斐济 1335 -1 0

78 科特迪瓦 1333 -1 +10

79 法罗群岛 1327 -1 +7

80 北爱尔兰 1317 0 0

81 关岛 1314 +1 0

82 委内瑞拉 1301 +2 0

83 危地马拉 1300 +2 0

84 马里 1299 +2 0

85 埃及 1297 +3 0

86 马来西亚 1290 0 -9

87 拉脱维亚 1289 -4 -16

88 喀麦隆 1285 +2 0

89 突尼斯 1278 +2 0

89 菲律宾 1278 +3 +16

91 塞内加尔 1277 -2 -10

92 老挝 1274 -11 -42

93 赤道几内亚 1258 0 0

93 大溪地岛 1258 0 0

95 爱沙尼亚 1251 0 +7

96 多米尼加共和国 1239 0 0

97 卢森堡 1233 -26 -117

98 波黑 1225 -1 +1

99 新加坡 1217 +1 +6

100 玻利维亚 1215 -1 0

101 古巴 1205 0 0

102 所罗门群岛 1194 0 0

103 苏里南 1189 -1 -5

104 贝宁 1187 0 0

105 安哥拉 1181 0 0

106 津巴布韦 1180 +2 +6

107 摩尔多瓦 1177 -1 0

108 民主刚果=刚果(金) 1167 -1 -8

109 尼加拉瓜 1161 +4 +23

110 巴林 1142 +1 0

111 萨摩亚 1125 +3 0

112 马耳他 1121 +3 -1

113 埃塞俄比亚 1111 +3 0

114 萨尔瓦多 1106 -2 -34

115 波多黎各 1093 +9 +75

116 美属萨摩亚 1089 +2 0

117 亚美尼亚 1088 0 -6

118 库克群岛 1087 +1 0

119 几内亚 1065 +1 0

120 圣卢西亚 1057 +1 0

121 刚果(布) 1056 +1 0

122 圣文森特和格林纳丁斯 1035 -13 -135

123 格林纳达 1029 -25 -192

124 格鲁吉亚 1019 -1 0

125 纳米比亚 1005 0 0

126 布基纳法索 1003 0 0

127 马其顿 995 +1 +30

128 马拉维 983 -1 0

129 马尔代夫 965 -1 0

130 莱索托 956 0 0

131 赞比亚 951 0 +2

132 黎巴嫩 946 0 0

133 多米尼加 936 -23 -230

134 几内亚比绍 927 0 0

135 百慕大 925 -2 -3

136 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

137 新喀里多尼亚 918 0 0

138 美属维京群岛 885 0 0

139 莫桑比克 881 +1 0

140 肯尼亚 879 +1 0

141 英属维京群岛 867 0 0

142 阿鲁巴 853 0 0

143 开曼群岛 847 -5 -70

144 荷属安的列斯群岛 831 -1 0

145 坦桑尼亚 830 -1 0

146 斯威士兰 775 -1 0

147 安提瓜及巴布达 761 -12 -161

148 利比里亚 733 -2 0

149 博茨瓦那 723 0 0

150 科摩洛 534 -3 0

求世界足球队排名前100名.

历届世界杯八强及名次如下:1930年第一届8强排名

名次 球队

冠军 乌拉圭

亚军 阿根廷

季军 美国

4 南斯拉夫

5 智利

6 巴西

7 法国

8 罗马尼亚

1934年第2届8强排名名次 球队

冠军 意大利亚军 捷克斯洛伐克季军 德国4 奥地利5 西班牙6 匈牙利7 瑞士8 瑞典1938年第3届8强排名名次 国家冠军 意大利亚军 匈牙利季军 巴西4 瑞典5 捷克斯洛伐克6 法国7 瑞士8 古巴1950年第4届8强排名名次 球队冠军 乌拉圭亚军 巴西季军 瑞典4 西班牙5 南斯拉夫6 瑞士7 意大利8 英格兰1954年第5届8强排名名次 国家冠军 联邦德国亚军 匈牙利季军 奥地利4 乌拉圭5 瑞士6 巴西7 英格兰8 南斯拉夫1958年第6届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 瑞典季军 法国4 联邦德国5 苏联6 南斯拉夫7 瑞士8 北爱尔兰1962年第7届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 捷克斯洛伐克季军 智利4 前南斯拉夫5 前苏联6 匈牙利7 前联邦德国8 英格兰1966年第8届8强排名名次 国家冠军 英格兰亚军 前联邦德国季军 葡萄牙4 前苏联5 阿根廷6 匈牙利7 乌拉圭8 朝鲜1970年第9届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 捷克斯洛伐克季军 智利4名 前南斯拉夫5 前苏联6 匈牙利7 前联邦德国8 英格兰1974年第10届8强排名名次 球队冠军 西德亚军 荷兰季军 波兰4 巴西5 瑞典6 东德7 南斯拉夫8 阿根廷1978年第11届8强排名名次 球队冠军 阿根廷亚军 荷兰季军 巴西4 意大利5 波兰6 西德7 奥地利8 秘鲁1982年第12届8强排名名次 球队冠军 意大利亚军 西德季军 波兰4 法国5 巴西6 英格兰7 苏联8 奥地利1986年第13届8强排名名次 球队冠军 阿根廷亚军 西德季军 法国4 比利时5 巴西6 墨西哥7 西班牙8 英格兰1990年第14届8强排名名次 球队冠军 西德亚军 阿根廷季军 意大利4 英格兰5 南斯拉夫6 捷克斯洛伐克7 喀麦隆8 爱尔兰1994年第15届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 意大利季军 瑞典4 保加利亚5 德国6 罗马尼亚7 荷兰8 西班牙1998年第16届8强排名名次 球队冠军 法国亚军 巴西季军 克罗地亚4 荷兰5 意大利6 阿根廷7 德国8 丹麦2002年第17届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 德国季军 土耳其4 南韩5 西班牙6 英格兰7 塞内加尔8 美国2006年第18届8强排名排名 球队冠军 意大利亚军 法国季军 德国4 葡萄牙5 巴西6 阿根廷7 英格兰8 乌克兰2010年第19届8强排名名次 球队冠军 西班牙亚军 荷兰季军 德国4 乌拉圭5 阿根廷6 巴西7 巴拉圭8 加纳2014年第20届8强排名名次 球队冠军 德国亚军 阿根廷季军 荷兰4 巴西5 哥伦比亚6 比利时7 法国8 哥斯达黎加2018年第21届8强排名名次 球队冠军 法国亚军 克罗地亚季军 比利时4 英格兰5 乌拉圭6 巴西7 瑞典 8 俄罗斯扩展资料

世界杯是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度和影响力的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。世界杯全球观众超过35亿。

世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。世界杯是世界足球运动发展推广普及的源头和根本,所以也被誉为“生命之杯”。巴西是夺得该项荣誉最多的球队,共获得5次世界杯冠军,并且在3夺世界杯后永久地保留了前任世界杯雷米特杯。现在的世界杯是大力神杯,4夺世界杯冠军的德国在1974年首次捧杯并沿用至今,两者都统称为世界杯。中国曾在2002年首次晋级第17届韩日世界杯决赛阶段32强。

世界杯8强是哪8个国家?

1 巴西 12 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 6 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

1 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 +3 0

173 柬埔寨 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

最新足球世界排名

1930年第一届8强排名

冠军乌拉圭,亚军阿根廷,季军美国,4南斯拉夫,5智利,6巴西,7法国,8罗马尼亚1

1934年第2届8强排名

冠军意大利,亚军捷克斯洛伐克,季军德国,4奥地利,5西班牙,6匈牙利,7瑞士,8瑞典1938年第3届8强排名

冠军意大利,亚军匈牙利,季军巴西,4瑞典,5捷克斯洛伐克,6法国,7瑞士,8古巴

1950年第4届8强排名

冠军乌拉圭,亚军巴西,季军瑞典,4西班牙,5南斯拉夫,6瑞士,7意大利,8英格兰

1954年第5届8强排名

冠军联邦德国,亚军匈牙利,季军奥地利,4乌拉圭,5瑞士,6巴西,7英格兰,8南斯拉夫

1958年第6届8强排名

冠军巴西,亚军瑞典,季军法国,4联邦德国,5苏联,6南斯拉夫,7瑞士,8北爱尔兰

1962年第7届8强排名

冠军巴西,亚军捷克斯洛伐克,季军智利,4前南斯拉夫,5前苏联,6匈牙利,7前联邦德国,8英格兰1966年第8届8强排名

冠军英格兰,亚军前联邦德国,季军葡萄牙,4前苏联,5阿根廷,6匈牙利,7乌拉圭,8朝鲜

1970年第9届8强排名

冠军巴西,亚军捷克斯洛伐克,季军智利,4名前南斯拉夫,5前苏联,6匈牙利,7前联邦德国,8英格兰

1974年第10届8强排名

冠军西德,亚军荷兰,季军波兰,4巴西,5瑞典,6东德,7南斯拉夫,8阿根廷

1978年第11届8强排名

冠军阿根廷,亚军荷兰,季军巴西,4意大利,5波兰,6西德,7奥地利,8秘鲁

1982年第12届8强排名

冠军意大利,亚军西德,季军波兰,4法国,5巴西,6英格兰,7苏联,8奥地利

1986年第13届8强排名

冠军阿根廷,亚军西德,季军法国,4比利时,5巴西,6墨西哥,7西班牙,8英格兰

1990年第14届8强排名

冠军西德,亚军阿根廷,季军意大利,4英格兰,5南斯拉夫,6捷克斯洛伐克,7喀麦隆,8爱尔兰

1994年第15届8强排名

冠军巴西,亚军意大利,季军瑞典,4保加利亚,5德国,6罗马尼亚,7荷兰,8西班牙

1998年第16届8强排名

冠军法国,亚军巴西,季军克罗地亚,4荷兰,5意大利,6阿根廷,7德国,8丹麦

2002年第17届8强排名冠军巴西,亚军德国,季军土耳其,4南韩,5西班牙,6英格兰,7塞内加尔,8美国2006年第18届8强排名

冠军意大利,亚军法国,季军德国,4葡萄牙,5巴西,6阿根廷,7英格兰,8乌克兰

2010年第19届8强排名

冠军西班牙,亚军荷兰,季军德国,4乌拉圭,5阿根廷,6巴西,7巴拉圭,8加纳

2014年第20届8强排名

冠军德国,亚军阿根廷,季军荷兰,4巴西,5哥伦比亚,6比利时,7法国,8哥斯达黎加

2018年第21届8强排名

冠军?法国、亚军?乌拉圭、季军?巴西、4比利时、5俄罗斯、6克罗地亚、7瑞典,8英格兰

在过往的20届世界杯比赛当中,德国队和巴西队都有17次杀进八强的经历,不愧为欧洲和南美的两大至尊。其中,德国队参赛18届,除了1938年负于瑞士无缘八强之外,再无一次缺席八强——直到今年,连续60年参加世界杯八强的神话终于告破。而巴西队在本届大赛中很可能第18次杀入八强,从而独霸榜首。

扩展资料:

国际足联世界杯(FIFAWorldCup)简称“世界杯”,是全世界国家级别球队参与,象征足球界最高荣誉、并具有最大知名度和影响力的足球赛事,世界杯全球电视转播观众超过35亿。

世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。

百度百科—历届世界杯八强及名次

世界男子足球前100排名

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

11 土耳其 749 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 732 14

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

17 希腊 708 18

18 乌拉圭 706 17

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

22 喀麦隆 697 23

23 爱尔兰 696 21

23 波兰 696 23

25 哥伦比亚 692 23

25 尼日利亚 692 23

27 罗马尼亚 686 28

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 塞内加尔 672 34

30 巴拉圭 672 33

69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名

15 日本 713 16

19 伊朗 702 21

29 韩国 682 29

32 沙特 669 31

53 巴林 601 55

58 乌兹别克 578 57

68 科威特 555 67

69 中国 554 65

74 伊拉克 546 67

81 卡塔尔 527 77

世界杯32强FIFA排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

12 意大利 741 12

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

23 波兰 696 23

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 巴拉圭 672 33

32 沙特 669 31

36 瑞士 654 34

37 厄瓜多尔 650 36

40 乌克兰 627 39

41 科特迪瓦 626 34

47 塞黑 612 42

49 澳大利亚 610 54

50 加纳 608 51

51 特立尼达和多巴哥 607 53

56 多哥 582 49

62 安哥拉 570 60

历届世界杯8强名单

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 12 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 5

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 5 305

49 委内瑞拉 -26 4 -26

49 波黑 -16 4 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 3 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

世界杯的国家队排名?

历届世界杯8强名单:第21届世界杯(2018年)8强名单:法国、乌拉圭、巴西、比利时、俄罗斯、克罗地亚、瑞典、英格兰。排名从1-8依次排列。

第20届世界杯(2014年)8强名单:德国、阿根廷、荷兰、巴西、哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加。排名从1-8依次排列。

第19届世界杯(2010年)8强名单:西班牙、荷兰、德国、乌拉圭、阿根廷、巴西、巴拉圭、加纳。排名从1-8依次排列。

第18届世界杯(2006年)8强名单:意大利、法国、德国、葡萄牙、巴西、阿根廷、英格兰、乌克兰。排名从1-8依次排列。

第17届世界杯(2002年)8强名单:巴西、德国、土耳其、南韩、西班牙、英格兰、塞内加尔、美国。排名从1-8依次排列。

第16届世界杯(1998年)8强名单:法国、巴西、克罗地亚、荷兰、意大利、阿根廷、德国、丹麦。排名从1-8依次排列。

第15届世界杯(1994年)8强名单:巴西、意大利、瑞典、保加利亚、德国、罗马尼亚、荷兰、西班牙。排名从1-8依次排列。

第14届世界杯(1990年)8强名单:西德、阿根廷、意大利、英格兰、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、喀麦隆、爱尔兰。排名从1-8依次排列。

第13届世界杯(1986年)8强名单:阿根廷、西德、法国、比利时、巴西、墨西哥、西班牙、英格兰。排名从1-8依次排列。

第12届世界杯(1982年)8强名单:意大利、西德、波兰、法国、巴西、英格兰、苏联、奥地利。排名从1-8依次排列。

第11届世界杯(1978年)8强名单:阿根廷、荷兰、巴西、意大利、波兰、西德、奥地利、秘鲁。排名从1-8依次排列。

第10届世界杯(1974年)8强名单:西德、荷兰、波兰、巴西、瑞典、东德、南斯拉夫、阿根廷。排名从1-8依次排列。

赛项介绍:

国际足联世界杯(FIFAWorldCup),简称“世界杯”,是由全世界国家级别球队参与,象征足球界最高荣誉,并具有最大知名度和影响力的足球赛事。世界杯全球电视转播观众超过35亿。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。

以上内容参考:百度百科-世界杯

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
